O CEP 101505 pertence a 6 localidades/bairros diferentes no distrito Santa Rosa del Monday, departamento Alto Paraná. Na tabela abaixo você pode ver a lista de localidades ou bairros que tem o mesmo CEP no Paraguai.
| Departamento | Distrito | Localidad/Bairro | Divisão Postal | CEP | Casas | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | Colonia Torres | 05 | 101505 | 21 | |
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | Curupayty Linea el Progreso | 05 | 101505 | 180 | |
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | Curupayty Sub-Urbano | 05 | 101505 | 200 | |
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | Karaja | 05 | 101505 | 6 | |
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | San Francisco | 05 | 101505 | 26 | |
| Alto Paraná | Santa Rosa del Monday | San Luis | 05 | 101505 | 65 |
Ver a lista de CEP Santa Rosa del Monday.
Ver a lista de CEP Alto Paraná.