O cantão Perez Zeledon, San Jose possui 11 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| San Jose | Perez Zeledon | San Isidro | 11901 |
| San Jose | Perez Zeledon | General | 11902 |
| San Jose | Perez Zeledon | Daniel Flores | 11903 |
| San Jose | Perez Zeledon | Rivas | 11904 |
| San Jose | Perez Zeledon | San Pedro | 11905 |
| San Jose | Perez Zeledon | Platanares | 11906 |
| San Jose | Perez Zeledon | Pejibaye | 11907 |
| San Jose | Perez Zeledon | Cajón O Carmen | 11908 |
| San Jose | Perez Zeledon | Barú | 11909 |
| San Jose | Perez Zeledon | Río Nuevo | 11910 |
| San Jose | Perez Zeledon | Páramo | 11911 |
O cantão Perez Zeledon é o cantão n° 19 na provincia de San Jose. Tem uma área de 1905.51 km2 e uma população de 134.534 dos quais 65.389 são homens e 69.145 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 71 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP San Jose.