El cantón Perez Zeledon, San Jose posee 11 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| San Jose | Perez Zeledon | San Isidro | 11901 |
| San Jose | Perez Zeledon | General | 11902 |
| San Jose | Perez Zeledon | Daniel Flores | 11903 |
| San Jose | Perez Zeledon | Rivas | 11904 |
| San Jose | Perez Zeledon | San Pedro | 11905 |
| San Jose | Perez Zeledon | Platanares | 11906 |
| San Jose | Perez Zeledon | Pejibaye | 11907 |
| San Jose | Perez Zeledon | Cajón O Carmen | 11908 |
| San Jose | Perez Zeledon | Barú | 11909 |
| San Jose | Perez Zeledon | Río Nuevo | 11910 |
| San Jose | Perez Zeledon | Páramo | 11911 |
El cantón de Perez Zeledon es el cantón n° 19 en la provincia de San Jose. Tiene un area de 1905.51 km2 (un mil novecientos cinco kilometros cuadrados) y una población de 134.534 (ciento treinta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro habitantes) de los cuales 65.389 son hombres y 69.145 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 71 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de San Jose.