O cantão San Carlos, Alajuela possui 13 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Alajuela | San Carlos | Quesada | 21001 |
| Alajuela | San Carlos | Florencia | 21002 |
| Alajuela | San Carlos | Buenavista | 21003 |
| Alajuela | San Carlos | Aguas Zarcas | 21004 |
| Alajuela | San Carlos | Venecia | 21005 |
| Alajuela | San Carlos | Pital | 21006 |
| Alajuela | San Carlos | Fortuna | 21007 |
| Alajuela | San Carlos | Tigra | 21008 |
| Alajuela | San Carlos | Palmera | 21009 |
| Alajuela | San Carlos | Venado | 21010 |
| Alajuela | San Carlos | Cutris | 21011 |
| Alajuela | San Carlos | Monterrey | 21012 |
| Alajuela | San Carlos | Pocosol | 21013 |
O cantão San Carlos é o cantão n° 10 na provincia de Alajuela. Tem uma área de 3347.98 km2 e uma população de 163.745 dos quais 82.048 são homens e 81.697 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 49 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Alajuela.