El cantón San Carlos, Alajuela posee 13 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| Alajuela | San Carlos | Quesada | 21001 |
| Alajuela | San Carlos | Florencia | 21002 |
| Alajuela | San Carlos | Buenavista | 21003 |
| Alajuela | San Carlos | Aguas Zarcas | 21004 |
| Alajuela | San Carlos | Venecia | 21005 |
| Alajuela | San Carlos | Pital | 21006 |
| Alajuela | San Carlos | Fortuna | 21007 |
| Alajuela | San Carlos | Tigra | 21008 |
| Alajuela | San Carlos | Palmera | 21009 |
| Alajuela | San Carlos | Venado | 21010 |
| Alajuela | San Carlos | Cutris | 21011 |
| Alajuela | San Carlos | Monterrey | 21012 |
| Alajuela | San Carlos | Pocosol | 21013 |
El cantón de San Carlos es el cantón n° 10 en la provincia de Alajuela. Tiene un area de 3347.98 km2 (tres mil trescientos cuarenta y siete kilometros cuadrados) y una población de 163.745 (ciento sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco habitantes) de los cuales 82.048 son hombres y 81.697 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 49 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de Alajuela.