O cantão Alajuela, Alajuela possui 14 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20101 |
| Alajuela | Alajuela | San José | 20102 |
| Alajuela | Alajuela | Carrizal | 20103 |
| Alajuela | Alajuela | San Antonio | 20104 |
| Alajuela | Alajuela | Guácima | 20105 |
| Alajuela | Alajuela | San Isidro | 20106 |
| Alajuela | Alajuela | Sabanilla | 20107 |
| Alajuela | Alajuela | San Rafael | 20108 |
| Alajuela | Alajuela | Río Segundo | 20109 |
| Alajuela | Alajuela | Desamparados | 20110 |
| Alajuela | Alajuela | Turrucares | 20111 |
| Alajuela | Alajuela | Tambor | 20112 |
| Alajuela | Alajuela | La Garita | 20113 |
| Alajuela | Alajuela | Sarapiquí | 20114 |
O cantão Alajuela é o cantão n° 1 na provincia de Alajuela. Tem uma área de 388.43 km2 e uma população de 254.886 dos quais 125.773 são homens e 129.113 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 656 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Alajuela.