The location Alajuela, Alajuela has 14 differents ZIP Codes. Check the map below to check your ZIP Code.
| Province | Canton | District | ZIP Code |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20101 |
| Alajuela | Alajuela | San José | 20102 |
| Alajuela | Alajuela | Carrizal | 20103 |
| Alajuela | Alajuela | San Antonio | 20104 |
| Alajuela | Alajuela | Guácima | 20105 |
| Alajuela | Alajuela | San Isidro | 20106 |
| Alajuela | Alajuela | Sabanilla | 20107 |
| Alajuela | Alajuela | San Rafael | 20108 |
| Alajuela | Alajuela | Río Segundo | 20109 |
| Alajuela | Alajuela | Desamparados | 20110 |
| Alajuela | Alajuela | Turrucares | 20111 |
| Alajuela | Alajuela | Tambor | 20112 |
| Alajuela | Alajuela | La Garita | 20113 |
| Alajuela | Alajuela | Sarapiquí | 20114 |
The Alajuela canton is canton n° 1 in the Alajuela province. It has 388.43 km2 of total area and a population of 254.886, with 125.773 formed by men and 129.113 formed by women. It has a population density of 656 inhabitants/km2.
Check the list of Alajuela ZIP Code.