The ZIP code 121002 belongs to 7 different locations in the district of Mayor José Dejesús Martínez, departament of Ñeembucú. In the table below you can check the name of the towns or neighborhoods that has the same ZIP code.
| Department | District | Locality/Neighborhood | Postal division | ZIP Code | Households | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Chacarita | 02 | 121002 | 17 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Fuerte Kue | 02 | 121002 | 58 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Isla Ysypo | 02 | 121002 | 24 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Loma`i | 02 | 121002 | 89 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Potrero Bordón | 02 | 121002 | 90 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | San Roque | 02 | 121002 | 17 | |
| Ñeembucú | Mayor José Dejesús Martínez | Yataity | 02 | 121002 | 71 |
Check the list of Mayor José Dejesús Martínez ZIP Code.
Check the list of Ñeembucú ZIP Code.