El barrio Condomínio Fechado Morro Azul II en São João da Boa Vista/SP tiene diferentes códigos postales entre sus 11 calles. Busca la calle en la tabla abajo para encontrar el código postal correspondiente. Esté atento al complemento, ya que a veces, para una misma calle hay un código postal diferente de acuerdo a la numeración de la casa/edificio.
| Código Postal | Calle | Complemento | Barrio | Ciudad/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13874-406 | Alameda das Bromélias | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-401 | Alameda das Flores | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-405 | Alameda das Hortências | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-411 | Alameda das Margaridas | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-404 | Alameda das Orquideas | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-407 | Alameda das Primaveras | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-403 | Alameda das Rosas | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-408 | Alameda das Tulipas | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-402 | Alameda das Violetas | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-410 | Alameda dos Cravos | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP | |
| 13874-409 | Alameda dos Lírios | Condomínio Fechado Morro Azul II | São João da Boa Vista/SP |
Ver el listado del código postal de São Paulo.