Avenida Mamoré en el barrio Três Marias en la ciudad de Porto Velho/RO tiene 32 códigos postales diferentes. Verifica el complemento de la dirección, ya que esta calle tiene un código postal diferente de acuerdo a la numeración de la casa/edificio.
| Código Postal | Calle | Complemento | Barrio | Ciudad/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 76812-415 | Avenida Mamoré | - até 1403 - lado ímpar | Três Marias | Porto Velho/RO |
| 76812-695 | Avenida Mamoré | - de 2613 a 2989 - lado ímpar | Três Marias | Porto Velho/RO |
| 76812-741 | Avenida Mamoré | - de 2203 a 2575 - lado ímpar | Três Marias | Porto Velho/RO |
| 76812-761 | Avenida Mamoré | - de 1863 a 2155 - lado ímpar | Três Marias | Porto Velho/RO |
| 76812-899 | Avenida Mamoré | - de 1521 a 1523 - lado ímpar | Três Marias | Porto Velho/RO |
| 76813-000 | Avenida Mamoré | - de 1402 a 1520 - lado par | Cascalheira | Porto Velho/RO |
| 76813-042 | Avenida Mamoré | - de 1856 a 2164 - lado par | Cascalheira | Porto Velho/RO |
| 76815-798 | Avenida Mamoré | - de 198 a 1398 - lado par | Cidade Jardim | Porto Velho/RO |
| 76824-151 | Avenida Mamoré | - de 6341 ao fim - lado ímpar | Aponiã | Porto Velho/RO |
| 76824-153 | Avenida Mamoré | - de 6125 a 6335 - lado ímpar | Aponiã | Porto Velho/RO |
| 76824-291 | Avenida Mamoré | - de 5809 a 6115 - lado ímpar | Igarapé | Porto Velho/RO |
| 76824-439 | Avenida Mamoré | - de 4421 a 4767 - lado ímpar | Cuniã | Porto Velho/RO |
| 76824-619 | Avenida Mamoré | - de 4131 a 4361 - lado ímpar | Tiradentes | Porto Velho/RO |
| 76824-620 | Avenida Mamoré | - de 4130 a 4362 - lado par | Tiradentes | Porto Velho/RO |
| 76824-822 | Avenida Mamoré | - de 4414 a 4766 - lado par | Escola de Polícia | Porto Velho/RO |
| 76825-030 | Avenida Mamoré | - de 4794 a 4996 - lado par | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-031 | Avenida Mamoré | - de 4787 a 4983 - lado ímpar | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-055 | Avenida Mamoré | - de 5041 a 5431 - lado ímpar | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-083 | Avenida Mamoré | - de 5455 a 5765 - lado ímpar | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-084 | Avenida Mamoré | - de 5450 a 5808 - lado par | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-120 | Avenida Mamoré | - de 5240 a 5430 - lado par | Esperança da Comunidade | Porto Velho/RO |
| 76825-314 | Avenida Mamoré | - de 5810 a 6120 - lado par | Teixeirão | Porto Velho/RO |
| 76825-510 | Avenida Mamoré | - de 6130 a 6340 - lado par | Planalto | Porto Velho/RO |
| 76829-376 | Avenida Mamoré | - de 2202 a 2572 - lado par | Juscelino Kubitschek | Porto Velho/RO |
| 76829-460 | Avenida Mamoré | - de 2614 a 3056 - lado par | Juscelino Kubitschek | Porto Velho/RO |
| 76829-462 | Avenida Mamoré | - de 3188 a 3646 - lado par | Tancredo Neves | Porto Velho/RO |
| 76829-628 | Avenida Mamoré | - de 3650 a 4070 - lado par | Tancredo Neves | Porto Velho/RO |
| 76829-631 | Avenida Mamoré | - de 3645 a 4069 - lado ímpar | Lagoinha | Porto Velho/RO |
| 76829-861 | Avenida Mamoré | - de 2991 a 3079 - lado ímpar | Lagoinha | Porto Velho/RO |
| 76829-863 | Avenida Mamoré | - de 3245 a 3601 - lado ímpar | Lagoinha | Porto Velho/RO |
| 78910-541 | Avenida Mamoré | Tancredo Neves | Porto Velho/RO | |
| 78919-541 | Avenida Mamoré | Conjunto Juscelino Kubitschek | Porto Velho/RO |
Ver el listado del código postal de Rondônia.