El barrio Vila Ipiranga en Montes Claros/MG tiene diferentes códigos postales entre sus 42 calles. Busca la calle en la tabla abajo para encontrar el código postal correspondiente. Esté atento al complemento, ya que a veces, para una misma calle hay un código postal diferente de acuerdo a la numeración de la casa/edificio.
| Código Postal | Calle | Complemento | Barrio | Ciudad/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39402-014 | Avenida Antônio Freire | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-635 | Avenida Atlântica | - de 255 a 1037 - lado ímpar | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39402-050 | Avenida Cem | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-052 | Avenida Cento e Um | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-474 | Avenida Deputado Plínio Ribeiro | - de 1222 a 1800 - lado par | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39401-485 | Avenida Dulce Sarmento | - de 1300 a 1890 - lado par | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39402-040 | Avenida Jaime Rabelo | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-063 | Avenida Lagoa de Furnas | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-688 | Avenida Padre Bretano | - de 972/973 a 1201/1202 | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39401-469 | Avenida Zezinho Horácio | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-061 | Rua Águas Marinhas | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-031 | Rua Alcita | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-668 | Rua Alfredo Tempônio | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-069 | Rua Ardósia | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-066 | Rua Barita | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-038 | Rua Borax | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-477 | Rua Brasilino Durães Vasconcelos | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-034 | Rua Brenda | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-027 | Rua Calcedônia | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-025 | Rua Calcita | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-021 | Rua Carbonita | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-060 | Rua Cobre | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-475 | Rua Diva Pimenta | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-012 | Rua Doze | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-035 | Rua Granada | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-476 | Rua H | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-478 | Rua Itacambira | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-468 | Rua Ituiutaba | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-032 | Rua Jade | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-017 | Rua M | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-026 | Rua Opala | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-013 | Rua Pedro Gonzaga | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-059 | Rua Platina | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39402-036 | Rua Rádium | - até 125/126 | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39402-062 | Rua Rubelita | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-467 | Rua Santa Cristina | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-471 | Rua Santa Irene | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-473 | Rua Santarém | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-472 | Rua Santiago Piacenza | - até 291/292 | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39402-016 | Rua Turmalina | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG | |
| 39401-480 | Rua Urânio | - até 282/283 | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
| 39401-479 | Rua Wolfrânio | - até 145/146 | Vila Ipiranga | Montes Claros/MG |
Ver el listado del código postal de Minas Gerais.