Rua Principal en el barrio Castelo Branco en la ciudad de Cariacica/ES tiene 11 códigos postales diferentes. Verifica el complemento de la dirección, ya que esta calle tiene un código postal diferente de acuerdo a la numeración de la casa/edificio.
| Código Postal | Calle | Complemento | Barrio | Ciudad/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29140-781 | Rua Principal | Castelo Branco | Cariacica/ES | |
| 29141-112 | Rua Principal | Alzira Ramos | Cariacica/ES | |
| 29141-440 | Rua Principal | Jardim Campo Grande | Cariacica/ES | |
| 29141-752 | Rua Principal | Rio Marinho | Cariacica/ES | |
| 29142-340 | Rua Principal | Bela Vista | Cariacica/ES | |
| 29142-513 | Rua Principal | Jardim de Alah | Cariacica/ES | |
| 29143-273 | Rua Principal | Rosa da Penha | Cariacica/ES | |
| 29148-358 | Rua Principal | Piranema | Cariacica/ES | |
| 29153-100 | Rua Principal | Porto de Santana | Cariacica/ES | |
| 29153-656 | Rua Principal | Presidente Médici | Cariacica/ES | |
| 29154-635 | Rua Principal | Graúna | Cariacica/ES |
Ver el listado del código postal de Espírito Santo.