O CEP 100905 pertence a 7 localidades/bairros diferentes no distrito Yguazú, departamento Alto Paraná. Na tabela abaixo você pode ver a lista de localidades ou bairros que tem o mesmo CEP no Paraguai.
| Departamento | Distrito | Localidad/Bairro | Divisão Postal | CEP | Casas | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | Yguazú | Comunidad Indígena Karanda`y | 05 | 100905 | 20 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Kilómetro 38 | 05 | 100905 | 18 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Kilómetro 41 | 05 | 100905 | 118 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Kilómetro 43 | 05 | 100905 | 35 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Kilómetro 46 | 05 | 100905 | 108 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Nueva Alianza | 05 | 100905 | 36 | |
| Alto Paraná | Yguazú | Puerto Margarita | 05 | 100905 | 8 |
Ver a lista de CEP Yguazú.
Ver a lista de CEP Alto Paraná.