O CEP 020823 pertence a 8 localidades/bairros diferentes no distrito San Estanislao, departamento San Pedro. Na tabela abaixo você pode ver a lista de localidades ou bairros que tem o mesmo CEP no Paraguai.
| Departamento | Distrito | Localidad/Bairro | Divisão Postal | CEP | Casas | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro | San Estanislao | Comunidad Indígena Javier Kue Rugua | 23 | 020823 | 11 | |
| San Pedro | San Estanislao | Comunidad Indígena San Antonio | 23 | 020823 | 10 | |
| San Pedro | San Estanislao | Guarani Ka´aguy | 23 | 020823 | 57 | |
| San Pedro | San Estanislao | San Antonio 1 | 23 | 020823 | 99 | |
| San Pedro | San Estanislao | San Valentín | 23 | 020823 | 53 | |
| San Pedro | San Estanislao | Santa Catalina | 23 | 020823 | 33 | |
| San Pedro | San Estanislao | Santa Librada | 23 | 020823 | 49 | |
| San Pedro | San Estanislao | Tapiracuai Loma | 23 | 020823 | 95 |
Ver a lista de CEP San Estanislao.
Ver a lista de CEP San Pedro.