O cantão Acosta, San Jose possui 5 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| San Jose | Acosta | San Ignacio | 11201 |
| San Jose | Acosta | Guaitil | 11202 |
| San Jose | Acosta | Palmichal | 11203 |
| San Jose | Acosta | Cangrejal | 11204 |
| San Jose | Acosta | Sabanillas | 11205 |
O cantão Acosta é o cantão n° 12 na provincia de San Jose. Tem uma área de 342.24 km2 e uma população de 20.209 dos quais 10.217 são homens e 9.992 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 59 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP San Jose.