O cantão Santa Cruz, Guanacaste possui 9 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Guanacaste | Santa Cruz | Santa Cruz | 50301 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Bolsón | 50302 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Veintisiete De Abril | 50303 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Tempate | 50304 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Cartagena | 50305 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Cuajiniquil | 50306 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Diriá | 50307 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Cabo Velas | 50308 |
| Guanacaste | Santa Cruz | Tamarindo | 50309 |
O cantão Santa Cruz é o cantão n° 3 na provincia de Guanacaste. Tem uma área de 1312.27 km2 e uma população de 55.104 dos quais 27.283 são homens e 27.821 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 42 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Guanacaste.