O cantão Sarchí (Valverde Vega), Alajuela possui 5 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Sarchí (Valverde Vega) | Sarchí Norte | 21201 |
| Alajuela | Sarchí (Valverde Vega) | Sarchí Sur | 21202 |
| Alajuela | Sarchí (Valverde Vega) | Toro Amarillo | 21203 |
| Alajuela | Sarchí (Valverde Vega) | San Pedro | 21204 |
| Alajuela | Sarchí (Valverde Vega) | Rodríguez | 21205 |
O cantão Sarchí (Valverde Vega) é o cantão n° 12 na provincia de Alajuela. Tem uma área de 120.25 km2 e uma população de 18.085 dos quais 8.881 são homens e 9.204 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 150 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Alajuela.