O cantão Naranjo, Alajuela possui 8 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20601 |
| Alajuela | Naranjo | San Miguel | 20602 |
| Alajuela | Naranjo | San José | 20603 |
| Alajuela | Naranjo | Cirrí Sur | 20604 |
| Alajuela | Naranjo | San Jerónimo | 20605 |
| Alajuela | Naranjo | San Juan | 20606 |
| Alajuela | Naranjo | Rosario | 20607 |
| Alajuela | Naranjo | Palmitos | 20608 |
O cantão Naranjo é o cantão n° 6 na provincia de Alajuela. Tem uma área de 126.62 km2 e uma população de 42.713 dos quais 20.903 são homens e 21.810 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 337 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Alajuela.