O cantão Grecia, Alajuela possui 8 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Província | Cantão | Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Grecia | Grecia | 20301 |
| Alajuela | Grecia | San Isidro | 20302 |
| Alajuela | Grecia | San José | 20303 |
| Alajuela | Grecia | San Roque | 20304 |
| Alajuela | Grecia | Tacares | 20305 |
| Alajuela | Grecia | Río Cuarto | 20306 |
| Alajuela | Grecia | Puente Piedra | 20307 |
| Alajuela | Grecia | Bolívar | 20308 |
O cantão Grecia é o cantão n° 3 na provincia de Alajuela. Tem uma área de 141.52 km2 e uma população de 65.824 dos quais 32.898 são homens e 32.926 são mulheres. Tem uma densidade populacional de 465 habitantes/km2.
Ver a lista de CEP Alajuela.