Avenida Campos Sales, no bairro Centro na cidade de Porto Velho/RO tem 45 CEP diferentes. Verifique o complemento do endereço (número de casa/edifício), já que este logradouro tem um CEP diferente de acordo ao número de casa ou edifício.
CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
---|---|---|---|---|
76801-081 | Avenida Campos Sales | - de 2163 a 2591 - lado ímpar | Centro | Porto Velho/RO |
76801-090 | Avenida Campos Sales | - de 2164 a 2586 - lado par | Centro | Porto Velho/RO |
76801-119 | Avenida Campos Sales | - de 2633 a 2951 - lado ímpar | Centro | Porto Velho/RO |
76801-120 | Avenida Campos Sales | - de 2666 a 2950 - lado par | Centro | Porto Velho/RO |
76801-243 | Avenida Campos Sales | - de 3021 a 3197 - lado ímpar | Olaria | Porto Velho/RO |
76801-246 | Avenida Campos Sales | - de 2986 a 3292 - lado par | Olaria | Porto Velho/RO |
76801-280 | Avenida Campos Sales | - de 3294 a 3630 - lado par | Olaria | Porto Velho/RO |
76801-281 | Avenida Campos Sales | - de 3293 a 3631 - lado ímpar | Olaria | Porto Velho/RO |
76801-315 | Avenida Campos Sales | - de 3697 a 3799 - lado ímpar | Olaria | Porto Velho/RO |
76803-703 | Avenida Campos Sales | - de 1 a 3 - lado ímpar | São João Bosco | Porto Velho/RO |
76803-704 | Avenida Campos Sales | - de 3698 a 3786 - lado par | São João Bosco | Porto Velho/RO |
76804-250 | Avenida Campos Sales | - de 2032 a 2042 - lado par | Santa Bárbara | Porto Velho/RO |
76804-251 | Avenida Campos Sales | - de 1721 a 2091 - lado ímpar | Mocambo | Porto Velho/RO |
76804-285 | Avenida Campos Sales | - de 1321 a 1661 - lado ímpar | Areal | Porto Velho/RO |
76804-305 | Avenida Campos Sales | - de 1101 a 1291 - lado ímpar | Areal | Porto Velho/RO |
76804-321 | Avenida Campos Sales | - de 589 a 1077 - lado ímpar | Areal | Porto Velho/RO |
76804-322 | Avenida Campos Sales | - de 790 a 1076 - lado par | Areal | Porto Velho/RO |
76804-356 | Avenida Campos Sales | - de 1102 a 1262 - lado par | Areal | Porto Velho/RO |
76804-358 | Avenida Campos Sales | - de 1322 a 1622 - lado par | Areal | Porto Velho/RO |
76804-510 | Avenida Campos Sales | - de 382 a 760 - lado par | Tucumanzal | Porto Velho/RO |
76804-548 | Avenida Campos Sales | - de 160 a 288 - lado par | Tucumanzal | Porto Velho/RO |
76804-549 | Avenida Campos Sales | - de 159 a 289 - lado ímpar | Tupy | Porto Velho/RO |
76804-553 | Avenida Campos Sales | - de 381 a 579 - lado ímpar | Tupy | Porto Velho/RO |
76807-005 | Avenida Campos Sales | - de 4001 a 4015 - lado ímpar | Nova Floresta | Porto Velho/RO |
76807-081 | Avenida Campos Sales | - de 4327 a 4697 - lado ímpar | Nova Floresta | Porto Velho/RO |
76808-375 | Avenida Campos Sales | - de 5817 a 6017 - lado ímpar | Conceição | Porto Velho/RO |
76808-389 | Avenida Campos Sales | - de 5547 a 5767 - lado ímpar | Conceição | Porto Velho/RO |
76808-391 | Avenida Campos Sales | - de 5387 a 5427 - lado ímpar | Conceição | Porto Velho/RO |
76808-433 | Avenida Campos Sales | - de 4727 a 5047 - lado ímpar | Conceição | Porto Velho/RO |
76808-455 | Avenida Campos Sales | - de 5057 a 5247 - lado ímpar | Conceição | Porto Velho/RO |
76808-458 | Avenida Campos Sales | - de 5086 a 5246 - lado par | Eletronorte | Porto Velho/RO |
76808-572 | Avenida Campos Sales | - de 4706 a 5026 - lado par | Eletronorte | Porto Velho/RO |
76808-640 | Avenida Campos Sales | - de 4326 a 4606 - lado par | Eletronorte | Porto Velho/RO |
76808-644 | Avenida Campos Sales | - de 4000 a 4016 - lado par | Eletronorte | Porto Velho/RO |
76810-150 | Avenida Campos Sales | - de 5356 a 5546 - lado par | Novo Horizonte | Porto Velho/RO |
76810-170 | Avenida Campos Sales | - de 5646 a 5766 - lado par | Novo Horizonte | Porto Velho/RO |
76810-200 | Avenida Campos Sales | - de 5806 a 6016 - lado par | Novo Horizonte | Porto Velho/RO |
76810-240 | Avenida Campos Sales | - de 6026 a 6208 - lado par | Novo Horizonte | Porto Velho/RO |
76810-461 | Avenida Campos Sales | - de 6019 ao fim - lado ímpar | Cidade do Lobo | Porto Velho/RO |
78900-700 | Avenida Campos Sales | Centro | Porto Velho/RO | |
78902-080 | Avenida Campos Sales | Centro | Porto Velho/RO | |
78904-040 | Avenida Campos Sales | São João Bosco | Porto Velho/RO | |
78914-230 | Avenida Campos Sales | Vila Eletronorte | Porto Velho/RO | |
78915-670 | Avenida Campos Sales | Tupi | Porto Velho/RO | |
78916-260 | Avenida Campos Sales | Areal | Porto Velho/RO |
Ver a lista de CEP Rondônia.