O bairro Muribequinha na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE tem diferentes CEP entre seus 118 logradouros. Encontre a rua, avenida, travessa, etc. na tabela abaixo para encontrar o CEP correspondente. Atenção com o complemento que pode existir para cada logradouro, já que as vezes, para uma mesma rua existe mais de um CEP de acordo a numeração da casa/edificio, por exemplo.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 54353-101 | 1ª Travessa Agamenon Magalhães | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-202 | 1ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-151 | 1ª Travessa da Alegria | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-251 | 1ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-381 | 1ª Travessa da Vitória Régia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-351 | 1ª Travessa das Palmeiras | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-356 | 1ª Travessa do Girassol | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-126 | 1ª Travessa dos Atletas | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-401 | 1ª Travessa Flor do Ipê | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-346 | 1ª Travessa Orquídea | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-041 | 1ª Travessa São Vicente | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-111 | 1ª Travessa Vista Alegre | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-220 | 10ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-260 | 10ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-222 | 11ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-224 | 12ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-226 | 13ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-228 | 14ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-230 | 15ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-232 | 16ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-234 | 17ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-236 | 18ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-242 | 19ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-204 | 2ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-152 | 2ª Travessa da Alegria | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-252 | 2ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-382 | 2ª Travessa da Vitória Régia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-352 | 2ª Travessa das Palmeiras | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-357 | 2ª Travessa do Girassol | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-347 | 2ª Travessa Orquídea | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-112 | 2ª Travessa Vista Alegre | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-244 | 20ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-246 | 21ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-248 | 22ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-206 | 3ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-253 | 3ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-383 | 3ª Travessa da Vitória Régia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-353 | 3ª Travessa das Palmeiras | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-358 | 3ª Travessa do Girassol | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-348 | 3ª Travessa Orquídea | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-113 | 3ª Travessa Vista Alegre | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54353-208 | 4ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-254 | 4ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-384 | 4ª Travessa da Vitória Régia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-210 | 5ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-255 | 5ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-212 | 6ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-256 | 6ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-214 | 7ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-257 | 7ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-216 | 8ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-258 | 8ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-218 | 9ª Travessa Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-259 | 9ª Travessa da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-100 | Avenida Agamenon Magalhães | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-195 | Avenida Bela Vista | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-200 | Avenida Carmem Chaves | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-145 | Avenida Conde da Boa Vista | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-085 | Estrada José Laurentino de Macêdo | - de 1/2 ao fim | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-000 | Rodovia Empresário João Santos Filho | - do Km 9,701 ao Km 10,299 - lad | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-305 | Rua Acácia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-310 | Rua Bromélia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-333 | Rua Carapeva | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| ver todos | Rua da Alegria | - | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-030 | Rua da Aliança | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-070 | Rua da Amizade | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-284 | Rua da Bica | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua da Esperança | - | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-088 | Rua da Esplanada | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54353-250 | Rua da Floresta | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-292 | Rua da Igreja | (Com da Palha) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-380 | Rua da Vitória Régia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-350 | Rua das Palmeiras | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-395 | Rua das Papoulas | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-020 | Rua Descida do Campo | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-135 | Rua do Canavial | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-390 | Rua do Cravo | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-095 | Rua do Derby | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-355 | Rua do Girassol | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-128 | Rua do Lazer | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-140 | Rua do Sossego | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-190 | Rua do Velho | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-120 | Rua do Vento | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-125 | Rua dos Atletas | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-123 | Rua dos Esportes | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-360 | Rua dos Lírios | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-080 | Rua Duque de Caxias | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-300 | Rua Emília Ferreira Leal Silva | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-400 | Rua Flor do Ipê | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-315 | Rua Gardênia | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-340 | Rua Jasmim | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-175 | Rua Jonatas Alves | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-180 | Rua José Rodrigues | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-325 | Rua Margarida | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-185 | Rua Maria da Paz da Silva | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-345 | Rua Orquídea | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-165 | Rua Oswaldo Pereira Medina | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-160 | Rua Pedro Álvares Cabral | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-010 | Rua Primeiro de Maio | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-060 | Rua Professor José Félix da Silva | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-265 | Rua Rio Duas Unas | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-270 | Rua Rio Jaboatão | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-275 | Rua Rio Mangaré | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-282 | Rua Rio Palmeira | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-280 | Rua Rio Zumbi | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-285 | Rua Rios de Jaboatão | (Com Vl dos Palmares) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-335 | Rua Rosa Amarela | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-050 | Rua Santo André | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-130 | Rua São Miguel | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-040 | Rua São Vicente | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-090 | Rua Severino Mendes | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-330 | Rua Tulipa | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-320 | Rua Violeta | (Com Cdor E O Silva) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-110 | Rua Vista Alegre | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-157 | Travessa da Alegria | (Lote 56) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-430 | Via Coletora | (Res Fazenda Suassuna) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-410 | Via Local 01 | (Res Fazenda Suassuna) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54353-420 | Via Local 02 | (Res Fazenda Suassuna) | Muribequinha | Jaboatão dos Guararapes/PE |
Ver a lista de CEP Pernambuco.