O bairro Setor Residencial Granville I na cidade de Rondonópolis/MT tem diferentes CEP entre seus 31 logradouros. Encontre a rua, avenida, travessa, etc. na tabela abaixo para encontrar o CEP correspondente. Atenção com o complemento que pode existir para cada logradouro, já que as vezes, para uma mesma rua existe mais de um CEP de acordo a numeração da casa/edificio, por exemplo.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 78731-256 | Avenida André Maggi | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-200 | Avenida Governador Júlio José de Campos | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-226 | Avenida Maria Martins Fontoura | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-216 | Avenida Willian Cândido de Moraes | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-234 | Rua Adão Riograndino Mariano Salles | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-206 | Rua Ailton Alencar de Oliveira | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-242 | Rua Alcides Francisco de Andrade | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-218 | Rua Alcioneide Galvan Speranza | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-208 | Rua Antônio Moreira | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-202 | Rua Ceni Resmini | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-258 | Rua Circular-1 | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-260 | Rua Circular-2 | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-224 | Rua Dalva Maria Peres | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-252 | Rua Dionísio Francisco Alves | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-214 | Rua Doutor Fausto Del Claro | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-212 | Rua Fatime Ali Dib | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-240 | Rua Felipe Neres dos Reis | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-250 | Rua GV-33 | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-238 | Rua GV-39 | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-210 | Rua GV-5 | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-220 | Rua Ildeo Francisco de Andrade | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-222 | Rua Ismênia Pavão Clemente | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-248 | Rua João Francisco de Andrade | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-246 | Rua Julião Pereira Damaceno | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-244 | Rua Sebastião Almeida | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-204 | Rua Silvio Cesar de Pinho | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-236 | Rua Walter Osmar Hollenbach | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-230 | Travessa Dois | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-254 | Travessa Quatro | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-228 | Travessa Três | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT | |
| 78731-232 | Travessa Um | Setor Residencial Granville I | Rondonópolis/MT |
Ver a lista de CEP Mato Grosso.