Rua E, no bairro Porto na cidade de Cuiabá/MT tem 54 CEP diferentes. Verifique o complemento do endereço (número de casa/edifício), já que este logradouro tem um CEP diferente de acordo ao número de casa ou edifício.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 78025-614 | Rua E | (Lot Capão do Gama) | Porto | Cuiabá/MT |
| 78035-240 | Rua E | (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari | Cuiabá/MT |
| 78035-400 | Rua E | (Village Flamboyant) | Barra do Pari | Cuiabá/MT |
| 78042-214 | Rua E | Núcleo Habitacional Sucuri | Cuiabá/MT | |
| 78048-248 | Rua E | Residencial Paiaguás | Cuiabá/MT | |
| 78048-730 | Rua E | (Lot Jd Vl Real) | Despraiado | Cuiabá/MT |
| 78049-025 | Rua E | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-338 | Rua E | (Res Despraiado) | Despraiado | Cuiabá/MT |
| 78050-188 | Rua E | Bosque da Saúde | Cuiabá/MT | |
| 78050-248 | Rua E | Jardim Aclimação | Cuiabá/MT | |
| 78050-308 | Rua E | Canjica | Cuiabá/MT | |
| 78050-406 | Rua E | Terra Nova | Cuiabá/MT | |
| 78050-519 | Rua E | (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista | Cuiabá/MT |
| 78050-612 | Rua E | São Roque | Cuiabá/MT | |
| 78051-626 | Rua E | Sol Nascente | Cuiabá/MT | |
| 78052-512 | Rua E | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra | Cuiabá/MT |
| 78052-812 | Rua E | Residencial Nova Canaã | Cuiabá/MT | |
| 78053-084 | Rua E | (St Oeste) | Morada do Ouro | Cuiabá/MT |
| 78053-178 | Rua E | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro | Cuiabá/MT |
| 78053-405 | Rua E | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro | Cuiabá/MT |
| 78053-462 | Rua E | (St Norte) | Morada do Ouro | Cuiabá/MT |
| 78055-716 | Rua E | Novo Paraíso | Cuiabá/MT | |
| 78055-881 | Rua E | Residencial Milton Figueiredo | Cuiabá/MT | |
| 78056-015 | Rua E | Nova Conquista | Cuiabá/MT | |
| 78056-724 | Rua E | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot | Cuiabá/MT | |
| 78056-802 | Rua E | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março | Cuiabá/MT |
| 78057-016 | Rua E | Residencial Buriti | Cuiabá/MT | |
| 78057-208 | Rua E | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro | Cuiabá/MT | |
| 78057-510 | Rua E | Residencial Clocy Hugueney | Cuiabá/MT | |
| 78057-612 | Rua E | Residencial Solar da Chapada | Cuiabá/MT | |
| 78058-612 | Rua E | Primeiro de Março | Cuiabá/MT | |
| 78058-710 | Rua E | (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra | Cuiabá/MT |
| 78058-868 | Rua E | Residencial Itamarati | Cuiabá/MT | |
| 78065-750 | Rua E | Jardim Campus Elizius | Cuiabá/MT | |
| 78070-119 | Rua E | Jardim Petrópolis | Cuiabá/MT | |
| 78077-045 | Rua E | (Lot S Cruz II) | Santa Cruz | Cuiabá/MT |
| 78077-210 | Rua E | Cachoeira das Garças | Cuiabá/MT | |
| 78085-575 | Rua E | (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó | Cuiabá/MT |
| 78085-770 | Rua E | (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida | Cuiabá/MT |
| 78085-891 | Rua E | (Lot Jd dos Pinheiros) | Parque Geórgia | Cuiabá/MT |
| 78088-834 | Rua E | Jardim Passaredo | Cuiabá/MT | |
| 78089-208 | Rua E | Condomínio Flor do Cerrado | Cuiabá/MT | |
| 78090-198 | Rua E | (Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente | Cuiabá/MT |
| 78095-484 | Rua E | Residencial São Matheus | Cuiabá/MT | |
| 78095-594 | Rua E | Real Parque | Cuiabá/MT | |
| 78096-454 | Rua E | Residencial Altos do Parque II | Cuiabá/MT | |
| 78097-006 | Rua E | (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos | Cuiabá/MT |
| 78098-131 | Rua E | (Res Nilce Paes Barreto) | Pascoal Ramos | Cuiabá/MT |
| 78098-186 | Rua E | (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos | Cuiabá/MT |
| 78098-188 | Rua E | (Residencial Águas Claras) | Pascoal Ramos | Cuiabá/MT |
| 78098-258 | Rua E | (Avelino Lima Barros) | São Sebastião | Cuiabá/MT |
| 78098-310 | Rua E | Distrito Industrial | Cuiabá/MT | |
| 78099-046 | Rua E | (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 | Cuiabá/MT |
| 78099-576 | Rua E | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 | Cuiabá/MT |
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 78049-900 | Rua E 15 Quadra 15 | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-906 | Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1 | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-907 | Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 303 | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-908 | Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, s/n | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-918 | Rua E, s/n | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-929 | Rua E, s/n | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-932 | Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 1777 1º andar | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT | |
| 78049-935 | Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 191 | Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT |
Ver a lista de CEP Mato Grosso.