O bairro Coophavila II na cidade de Campo Grande/MS tem diferentes CEP entre seus 35 logradouros. Encontre a rua, avenida, travessa, etc. na tabela abaixo para encontrar o CEP correspondente. Atenção com o complemento que pode existir para cada logradouro, já que as vezes, para uma mesma rua existe mais de um CEP de acordo a numeração da casa/edificio, por exemplo.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 79097-140 | Avenida do Cachalote | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-002 | Avenida Doutor Gunter Hans | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-108 | Avenida Doutor Nasri Siufi | - lado ímpar | Coophavila II | Campo Grande/MS |
| 79097-000 | Avenida Marechal Deodoro | - de 5514 ao fim - lado par | Coophavila II | Campo Grande/MS |
| 79097-210 | Avenida Marinha | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-010 | Rua Abadia Jabour | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-130 | Rua da Baleia | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-100 | Rua da Beira Mar | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-080 | Rua da Enseada | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-030 | Rua da Ilha | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-150 | Rua da Península | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-070 | Rua da Praia | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-110 | Rua da Restinga | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-060 | Rua do Cabo | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-120 | Rua do Golfinho | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-160 | Rua do Porto | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-040 | Rua dos Arquipélagos | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-820 | Rua dos Camarões | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-190 | Rua dos Crustáceos | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-180 | Rua dos Mariscos | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-050 | Rua dos Recifes | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-170 | Rua Lúcia Martins Coelho | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-014 | Rua Mar Azul | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-020 | Rua Maracaibo | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-090 | Rua Marambáia | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-191 | Rua Naim Dibo | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-024 | Rua Oregon | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-015 | Rua Pastor Virgílio Faria | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-021 | Travessa Água Viva | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-022 | Travessa Alto Mar | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-011 | Travessa Biju | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-012 | Travessa da Foca | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-013 | Travessa Kelen | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-023 | Travessa Miramar | Coophavila II | Campo Grande/MS | |
| 79097-025 | Travessa Quebra Mar | Coophavila II | Campo Grande/MS |
Ver a lista de CEP Mato Grosso do Sul.