Rua 2, no bairro Parque Rio Branco na cidade de Valparaíso de Goiás/GO tem 17 CEP diferentes. Verifique o complemento do endereço (número de casa/edifício), já que este logradouro tem um CEP diferente de acordo ao número de casa ou edifício.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 72870-046 | Rua 2 | (Quadras 03,06,09) | Parque Rio Branco | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-049 | Rua 2 | (Quadras 12,13,18) | Parque Rio Branco | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-052 | Rua 2 | (Quadras 21,22,25,28) | Parque Rio Branco | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-203 | Rua 2 | (Quadras 45 a 50,56 a 61) | Jardim Oriente | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-225 | Rua 2 | (Quadras 51 a 55, 62 a 66) | Jardim Oriente | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-306 | Rua 2 | (Q 05,06,12,13,19,20,26,27,33,34 | Morada Nobre | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-402 | Rua 2 | (Quadras 01,02,15,16,17,18,27,28 | Parque São Bernardo | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-417 | Rua 2 | (Q 28,29,33 a 36,40 a 44) | Parque São Bernardo | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72870-615 | Rua 2 | (Quadras 02 e 03) | Cruzeiro do Sul | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72871-002 | Rua 2 | (Quadras 01 e 02) | Jardim Céu Azul | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72872-009 | Rua 2 | (Quadras 33 a 37, 39 a 43) | Jardim Ipanema | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72874-272 | Rua 2 | Condomínio Residencial Parque dos Ipês | Valparaíso de Goiás/GO | |
| 72874-321 | Rua 2 | (Quadras 01 e 03) | Parque Santa Rita de Cássia | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72875-244 | Rua 2 | Chácaras e Mansões Santa Maria | Valparaíso de Goiás/GO | |
| 72875-334 | Rua 2 | Chácaras Brasil B | Valparaíso de Goiás/GO | |
| 72876-670 | Rua 2 | (Quadras 01 e 02) | Parque Esplanada V | Valparaíso de Goiás/GO |
| 72876-710 | Rua 2 | (Quadra 2,3) | Chácaras Saia Velha | Valparaíso de Goiás/GO |
Ver a lista de CEP Goiás.