O bairro Setores Complementares na cidade de Brasília/DF tem diferentes CEP entre seus 44 logradouros. Encontre a rua, avenida, travessa, etc. na tabela abaixo para encontrar o CEP correspondente. Atenção com o complemento que pode existir para cada logradouro, já que as vezes, para uma mesma rua existe mais de um CEP de acordo a numeração da casa/edificio, por exemplo.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 70610-100 | Jardim Zoológico | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-610 | Quadra SGO Quadra 1 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-620 | Quadra SGO Quadra 2 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-630 | Quadra SGO Quadra 3 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-640 | Quadra SGO Quadra 4 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-650 | Quadra SGO Quadra 5 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-660 | Quadra SGO Quadra 6 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-635 | Quadra SMAS Trecho | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-600 | Setor Eixo Municipal | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-000 | Setor SAM | (Setor de Administração Municipa | Setores Complementares | Brasília/DF |
| 70620-010 | Setor SAM Bloco A | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-020 | Setor SAM Bloco B | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-030 | Setor SAM Bloco C | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-040 | Setor SAM Bloco D | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-050 | Setor SAM Bloco E | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-060 | Setor SAM Bloco F | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-080 | Setor SAM Bloco H | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-090 | Setor SAM Bloco I | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70620-130 | Setor SAM Bloco M | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-000 | Setor SHIP | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-050 | Setor SMAS Trecho 3 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-051 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 1 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-060 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 10 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-061 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 11 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-052 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 2 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-053 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 3 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-054 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 4 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-055 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 5 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-056 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 6 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-057 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 7 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-058 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 8 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-059 | Setor SMAS Trecho 3 Lote 9 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-070 | Setor SMAS Trecho 4 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-071 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/1 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-080 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/10 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-072 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/2 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-073 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/3 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-074 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/4 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-075 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/5 | Rodoviária | Setores Complementares | Brasília/DF |
| 70610-076 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/6 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-077 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/7 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-078 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/8 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-079 | Setor SMAS Trecho 4 Lote 6/9 | Setores Complementares | Brasília/DF | |
| 70610-150 | Setor STS Lote 2 | (Terminal Rodoviário da Asa Sul) | Setores Complementares | Brasília/DF |
Ver a lista de CEP Distrito Federal.