O bairro Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) na cidade de Brasília/DF tem diferentes CEP entre seus 29 logradouros. Encontre a rua, avenida, travessa, etc. na tabela abaixo para encontrar o CEP correspondente. Atenção com o complemento que pode existir para cada logradouro, já que as vezes, para uma mesma rua existe mais de um CEP de acordo a numeração da casa/edificio, por exemplo.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 72237-100 | Área ADE Quadra 1 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-105 | Área ADE Quadra 1 Área Especial 1 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-110 | Área ADE Quadra 1 Conjunto A | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-120 | Área ADE Quadra 1 Conjunto B | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-130 | Área ADE Quadra 1 Conjunto C | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-140 | Área ADE Quadra 1 Conjunto D | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-200 | Área ADE Quadra 2 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-205 | Área ADE Quadra 2 Área Especial 2 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-210 | Área ADE Quadra 2 Conjunto A | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-220 | Área ADE Quadra 2 Conjunto B | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-300 | Área ADE Quadra 3 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-310 | Área ADE Quadra 3 Conjunto A | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-320 | Área ADE Quadra 3 Conjunto B | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-330 | Área ADE Quadra 3 Conjunto C | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-340 | Área ADE Quadra 3 Conjunto D | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-350 | Área ADE Quadra 3 Conjunto E | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-360 | Área ADE Quadra 3 Conjunto F | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-370 | Área ADE Quadra 3 Conjunto G | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-380 | Área ADE Quadra 3 Conjunto H | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-400 | Área ADE Quadra 4 | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-410 | Área ADE Quadra 4 Conjunto A | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-420 | Área ADE Quadra 4 Conjunto B | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-430 | Área ADE Quadra 4 Conjunto C | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-440 | Área ADE Quadra 4 Conjunto D | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-450 | Área ADE Quadra 4 Conjunto E | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-460 | Área ADE Quadra 4 Conjunto F | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-470 | Área ADE Quadra 4 Conjunto G | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-480 | Área ADE Quadra 4 Conjunto H | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72237-490 | Área ADE Quadra 4 Conjunto I | Área de Desenvolvimento Econômico (Ceilândia) | Brasília/DF |
Ver a lista de CEP Distrito Federal.