Rua E, no bairro Cruzeiro na cidade de Vitória da Conquista/BA tem 66 CEP diferentes. Verifique o complemento do endereço (número de casa/edifício), já que este logradouro tem um CEP diferente de acordo ao número de casa ou edifício.
| CEP | Logradouro | Complemento | Bairro | Cidade/Estado |
|---|---|---|---|---|
| 45003-030 | Rua E | (Jd Petrópolis) | Cruzeiro | Vitória da Conquista/BA |
| 45005-418 | Rua E | (Lot F Câmara) | Alto Maron | Vitória da Conquista/BA |
| 45005-532 | Rua E | (At Panorama) | Alto Maron | Vitória da Conquista/BA |
| 45005-566 | Rua E | (Lot Panorama) | Alto Maron | Vitória da Conquista/BA |
| 45005-688 | Rua E | (Lot Panorama II) | Alto Maron | Vitória da Conquista/BA |
| 45007-080 | Rua E | (Dt Ind Imborés) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45008-450 | Rua E | (Lot Xavier) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45008-540 | Rua E | (Chs S Jorge) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45008-710 | Rua E | (Cpo Flores) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-062 | Rua E | (Stela Figueira) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-078 | Rua E | (Stela Figueira II) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-320 | Rua E | (At Carvalhos) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-408 | Rua E | (Res América Unida) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-428 | Rua E | (Res Europa Unida) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45009-442 | Rua E | (Res Vivendas da Serra) | Lagoa das Flores | Vitória da Conquista/BA |
| 45012-088 | Rua E | (Alto Candeias) | Primavera | Vitória da Conquista/BA |
| 45012-194 | Rua E | (Lot J Anchieta) | Primavera | Vitória da Conquista/BA |
| 45012-262 | Rua E | (V Serra) | Primavera | Vitória da Conquista/BA |
| 45012-369 | Rua E | (Prq J Teixeira) | Primavera | Vitória da Conquista/BA |
| 45012-496 | Rua E | (Lot Morada da Vitória) | Primavera | Vitória da Conquista/BA |
| 45020-412 | Rua E | (M Parque) | Recreio | Vitória da Conquista/BA |
| 45026-026 | Rua E | (Esp Parque) | Boa Vista | Vitória da Conquista/BA |
| 45026-390 | Rua E | (Lot Conquistense) | Boa Vista | Vitória da Conquista/BA |
| 45026-515 | Rua E | (Lot Vl Grécia) | Boa Vista | Vitória da Conquista/BA |
| 45026-560 | Rua E | (Lot Vl Roma) | Boa Vista | Vitória da Conquista/BA |
| 45026-620 | Rua E | (Lot P Seguro) | Boa Vista | Vitória da Conquista/BA |
| 45028-375 | Rua E | (At Araras) | Candeias | Vitória da Conquista/BA |
| 45028-642 | Rua E | (Inocoop II) | Candeias | Vitória da Conquista/BA |
| 45029-264 | Rua E | (Chs Candeias) | Candeias | Vitória da Conquista/BA |
| 45032-155 | Rua E | (At Universidade) | Universidade | Vitória da Conquista/BA |
| 45037-374 | Rua E | (Urbis VI) | Espírito Santo | Vitória da Conquista/BA |
| 45037-655 | Rua E | (R Magalhães) | Espírito Santo | Vitória da Conquista/BA |
| 45038-120 | Rua E | (Chac Pq Imperial) | Espírito Santo | Vitória da Conquista/BA |
| 45038-242 | Rua E | (Village M Imperial) | Espírito Santo | Vitória da Conquista/BA |
| 45038-268 | Rua E | (Res Pq Bela Vista) | Espírito Santo | Vitória da Conquista/BA |
| 45052-012 | Rua E | (Urbis II e III) | Bateias | Vitória da Conquista/BA |
| 45053-130 | Rua E | (Lot T Remanso) | Bateias | Vitória da Conquista/BA |
| 45053-355 | Rua E | (Lot Cidade de Serrinha) | Bateias | Vitória da Conquista/BA |
| 45053-540 | Rua E | (C Modelo) | Bateias | Vitória da Conquista/BA |
| 45055-190 | Rua E | (Lot Cor Felícia) | Felícia | Vitória da Conquista/BA |
| 45055-460 | Rua E | (M Pássaros III) | Felícia | Vitória da Conquista/BA |
| 45061-525 | Rua E | (M Nova) | Campinhos | Vitória da Conquista/BA |
| 45061-610 | Rua E | (Lot M Acácias) | Campinhos | Vitória da Conquista/BA |
| 45061-708 | Rua E | (Res Lagoa Azul) | Campinhos | Vitória da Conquista/BA |
| 45061-800 | Rua E | (Res Margarida) | Campinhos | Vitória da Conquista/BA |
| 45065-255 | Rua E | (Lot Curitiba) | Patagônia | Vitória da Conquista/BA |
| 45065-355 | Rua E | (Lot Antônio Brito) | Patagônia | Vitória da Conquista/BA |
| 45065-485 | Rua E | (Vl Conquista I) | Patagônia | Vitória da Conquista/BA |
| 45065-585 | Rua E | (Vl Conquista V) | Patagônia | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-049 | Rua E | (Lot Jd Copacabana II) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-133 | Rua E | (Lot Jd Valéria) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-210 | Rua E | (Lot Jd Sudoeste) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-408 | Rua E | (Res do Campo) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-448 | Rua E | (Res Campo Verde) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45066-830 | Rua E | (Ch Reviver) | Jatobá | Vitória da Conquista/BA |
| 45070-080 | Rua E | (Rec Águas) | São Pedro | Vitória da Conquista/BA |
| 45070-375 | Rua E | (L Grande I) | São Pedro | Vitória da Conquista/BA |
| 45075-095 | Rua E | (Ubaldino Figueira) | Ibirapuera | Vitória da Conquista/BA |
| 45075-480 | Rua E | (Nenzinha Santos I) | Ibirapuera | Vitória da Conquista/BA |
| 45075-580 | Rua E | (Nenzinha Santos II) | Ibirapuera | Vitória da Conquista/BA |
| 45077-044 | Rua E | (Urbis IV) | Zabelê | Vitória da Conquista/BA |
| 45078-332 | Rua E | (C Serrana) | Zabelê | Vitória da Conquista/BA |
| 45078-384 | Rua E | (Lot Pacheco) | Zabelê | Vitória da Conquista/BA |
| 45079-392 | Rua E | (Res Flamboyant) | Zabelê | Vitória da Conquista/BA |
| 45079-434 | Rua E | (Res Jequitibá) | Zabelê | Vitória da Conquista/BA |
| 45085-300 | Rua E | (Lot Farias) | Nossa Senhora Aparecida | Vitória da Conquista/BA |
Ver a lista de CEP Bahia.