Rodovia ERS-130 located in the neighborhood of Florestal in Lajeado/RS city has 12 different ZIP codes. You should have special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 95900-688 | Rodovia ERS-130 | - do Km 71,300 ao Km 71,998 - la | Florestal | Lajeado/RS |
| 95901-150 | Rodovia ERS-130 | - do Km 69,400 ao Km 71,298 - la | Moinhos | Lajeado/RS |
| 95901-312 | Rodovia ERS-130 | - do Km 67,800 ao Km 69,398 - la | Jardim do Cedro | Lajeado/RS |
| 95901-750 | Rodovia ERS-130 | - do Km 66,900 ao Km 67,798 - la | Santo Antônio | Lajeado/RS |
| 95902-220 | Rodovia ERS-130 | - do Km 66,200 ao Km 66,899 | Nações | Lajeado/RS |
| 95902-250 | Rodovia ERS-130 | - do Km 66,901 ao Km 69,399 - la | Floresta | Lajeado/RS |
| 95904-770 | Rodovia ERS-130 | - do Km 69,401 ao Km 70,499 - la | Moinhos D'Água | Lajeado/RS |
| 95905-070 | Rodovia ERS-130 | - do Km 70,501 ao Km 71,999 - la | Montanha | Lajeado/RS |
| 95912-000 | Rodovia ERS-130 | - do Km 72,001 ao Km 72,699 - la | Santo André | Lajeado/RS |
| 95912-220 | Rodovia ERS-130 | - do Km 72,701 ao Km 74,999 - la | Campestre | Lajeado/RS |
| 95913-000 | Rodovia ERS-130 | - do Km 72,000 ao Km 73,198 - la | São Cristóvão | Lajeado/RS |
| 95914-750 | Rodovia ERS-130 | - do Km 73,200 ao Km 74,998 - la | Universitário | Lajeado/RS |
Check the list of Rio Grande do Sul ZIP Code.