The neighborhood Cohab-Floresta II in the city of Porto Velho/RO has different ZIP codes for each one of its 67 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 78911-301 | Avenida Pau Ferro | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-120 | Rua Abacateiro | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-450 | Rua Abóbora | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-170 | Rua Açafrão | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-210 | Rua Agrião | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-280 | Rua Alamanda | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-430 | Rua Alecrim | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-070 | Rua Alfazema | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-250 | Rua Algodoeiro | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-220 | Rua Angico | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-240 | Rua Aroeira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-480 | Rua Arruda | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-230 | Rua Babosa | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-221 | Rua Caiuva | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-080 | Rua Camomila | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-110 | Rua Capeba | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-140 | Rua Carambola | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-160 | Rua Carapiá | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-180 | Rua Caroba | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-200 | Rua Carqueja | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-380 | Rua Cerejeira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-130 | Rua Cidreira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-231 | Rua Congonha | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-304 | Rua Cravo | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-241 | Rua Cravo-da-Índia | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-350 | Rua Cuaçá | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-500 | Rua das Algas | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-360 | Rua das Crianças | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-510 | Rua das Papiro | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-530 | Rua das Rosas | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-520 | Rua do Cravo | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-302 | Rua Eldorado | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-251 | Rua Erva Cidreira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-330 | Rua Erva Doce | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-460 | Rua Gabiroba | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-440 | Rua Gameleira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-303 | Rua Garopaba | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-100 | Rua Gengibre | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-370 | Rua Genipapo | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-540 | Rua Girassol | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-580 | Rua Jaguarão | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-306 | Rua Jatuarana | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-560 | Rua Jerônimo Santana | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-181 | Rua José Brasil | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-305 | Rua Laguna | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-150 | Rua Macela | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-190 | Rua Malva | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-490 | Rua Murici | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-171 | Rua Navegantes | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-590 | Rua Piau | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-090 | Rua Piquiá | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-260 | Rua Pitanga | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-470 | Rua Roma | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-390 | Rua Salsa | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-410 | Rua Sananduva | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-300 | Rua São Miguel | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-400 | Rua Sapê | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-320 | Rua Sapoti | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-191 | Rua Sapucaia | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-310 | Rua Sucupira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-420 | Rua Tamareira | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-211 | Rua Tamarindo | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-340 | Rua Tela | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-290 | Rua Tipim | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-550 | Rua Tomás Correia | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-270 | Rua Umbaúba | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO | |
| 78911-307 | Rua Urtiga Vermelha | Cohab-Floresta II | Porto Velho/RO |
Check the list of Rondônia ZIP Code.