The neighborhood JK in the city of Ji-Paraná/RO has different ZIP codes for each one of its 34 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 76909-782 | Avenida Guanabara | - de 2763/2764 a 4150/4151 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-780 | Rua Adolf Furmann | - de 2560/2561 a 2899/2900 | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Amapá | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-676 | Rua Andorinha | - de 2700/2701 a 3039/3040 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-785 | Rua Antonio Atanazio da Silva | - de 2707 ao fim - lado ímpar | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-663 | Rua Arapongas | - de 3105/3106 a 3332/3333 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-734 | Rua Araucária | - de 2210/2211 a 2409/2410 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-777 | Rua Argemiro Luiz Fontoura | - de 2441 a 2641 - lado ímpar | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Belém | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Boa Vista | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-732 | Rua Cambé | - de 2134/2135 a 2572/2573 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-776 | Rua Campo Grande | - de 2800/2801 a 3400/3401 | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Castanheira | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Cedro | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-666 | Rua Floresta | - de 3340/3341 a 3530/3531 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-770 | Rua Francisco Pereira dos Santos | - de 2571/2572 a 2990/2991 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-674 | Rua Guarujá | JK | Ji-Paraná/RO | |
| 76909-684 | Rua Imburana | - de 3717/3718 a 4135/4136 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-688 | Rua Jacareí | JK | Ji-Paraná/RO | |
| 76909-728 | Rua Jacarezinho | JK | Ji-Paraná/RO | |
| ver todos | Rua Joaquim Francisco de Oliveira | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-714 | Rua Limeira | JK | Ji-Paraná/RO | |
| 76909-772 | Rua Manoel Pinheiro Machado | - de 2570/2571 a 3011/3012 | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Maracatiara | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-690 | Rua Marília | JK | Ji-Paraná/RO | |
| ver todos | Rua Mogno | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-716 | Rua Olinda | JK | Ji-Paraná/RO | |
| ver todos | Rua Osasco | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-708 | Rua Paranaguá | - de 2290/2291 ao fim | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Pastor Paulo Leivas Macalão | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-670 | Rua Pavão | - de 2336 ao fim - lado par | JK | Ji-Paraná/RO |
| ver todos | Rua Sebastião Geraldo | - | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-726 | Rua Vainer de Falco | - de 2200/2201 a 2674/2675 | JK | Ji-Paraná/RO |
| 76909-712 | Travessa das Roseiras | JK | Ji-Paraná/RO |
Check the list of Rondônia ZIP Code.