The neighborhood Muribeca in the city of Jaboatão dos Guararapes/PE has different ZIP codes for each one of its 384 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 54355-635 | 1ª Travessa Alto do Cruzeiro | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-633 | 1ª Travessa Cruzeiro do Sul | (Lot Resd Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-091 | 1ª Travessa da Muribeca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-605 | 1ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-845 | 1ª Travessa da Praia do Foral | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-646 | 1ª Travessa da Praia do Futuro | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-793 | 1ª Travessa da Praia do Toquinho | (Com VI dos Plamares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-249 | 1ª Travessa das Estrelas | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-321 | 1ª Travessa Deodoro da Fonsêca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-416 | 1ª Travessa dos Namorados | (Cj Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-151 | 1ª Travessa Estado da Bahia | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-191 | 1ª Travessa Estado da Paraíba | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-176 | 1ª Travessa Estado de Tocantins | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-131 | 1ª Travessa Estado do Acre | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-181 | 1ª Travessa Estado do Maranhão | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-086 | 1ª Travessa Flor-de-maracujá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-082 | 1ª Travessa Maria Ramos da Silva | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-751 | 1ª Travessa Newton Carneiro Filho | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-201 | 1ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-244 | 1ª Travessa Nova Aliança | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-253 | 1ª Travessa Nova Cruz | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-833 | 1ª Travessa Praia de Genipapu | (Com Vl dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-637 | 1ª Travessa Praia de Ponta Negra | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-626 | 1ª Travessa Praia de Tambaú | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-652 | 1ª Travessa Praia do Arpoador | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-781 | 1ª Travessa Praia Enseadinha | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-658 | 1ª Travessa Praias de Pernambuco | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-211 | 1ª Travessa Rosa de Saron | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-801 | 1ª Travessa São José da Coroa Grande | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-341 | 1ª Travessa Um | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-241 | 1ª Travessa Vera Cruz | (Com. Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-326 | 1ª Travessa Vinólia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-346 | 1ª Travessa Vitória Régia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-606 | 2ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-846 | 2ª Travessa da Praia do Farol | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-647 | 2ª Travessa da Praia do Futuro | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-322 | 2ª Travessa Deodoro da Fonsêca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-132 | 2ª Travessa Estado do Acre | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-356 | 2ª Travessa Fernando de Noranha | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-087 | 2ª Travessa Flor-de-maracujá | (Lot.Jd.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-752 | 2ª Travessa Newton Carneiro Filho | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-202 | 2ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-254 | 2ª Travessa Nova Cruz | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-476 | 2ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-627 | 2ª Travessa Praia de Tambaú | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-686 | 2ª Travessa Praia Enseadinha | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-242 | 2ª Travessa Vera Cruz | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-092 | 3ª Travessa da Muribeca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-607 | 3ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-847 | 3ª Travessa da Praia do Farol | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-088 | 3ª Travessa Flor-de-maracujá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-753 | 3ª Travessa Newton Carneiro Filho | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-203 | 3ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-477 | 3ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-628 | 3ª Travessa Praia de Tambaú | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-608 | 4ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Plamares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-848 | 4ª Travessa da Praia do Farol | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-089 | 4ª Travessa Flor-de-maracujá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-204 | 4ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-478 | 4ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-609 | 5ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-849 | 5ª Travessa da Praia do Farol | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-205 | 5ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-479 | 5ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-610 | 6ª Travessa da Praia de Tamandaré | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-757 | 6ª Travessa Newton Carneiro Filho | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-206 | 6ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-480 | 6ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-207 | 7ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-481 | 7ª Travessa Pastor Santana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-208 | 8ª Travessa Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-613 | Alto Monte Alegre | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-652 | Avenida Getúlio Vargas | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-000 | Avenida Jardim Muribeca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-180 | Avenida Ministro Marcos de Barros Freire | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-730 | Avenida Newton Carneiro Filho | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-200 | Avenida Nossa Senhora da Conceição | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-285 | Avenida Santa Helena | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-380 | Avenida Vicência | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-095 | Estrada da Muribeca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54360-465 | Estrada da Usina Muribeca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| ver todos | Rodovia BR-101 Novo Traçado | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-010 | Rodovia BR-101 - Sul | - do Km 78,002 ao Km 82,000 - la | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rodovia Empresário João Santos Filho | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-155 | Rua 01 | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-175 | Rua 05 | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-225 | Rua 15 | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-720 | Rua Acerola | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-220 | Rua Açucena | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-055 | Rua Agata | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-060 | Rua Água Marinha | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-450 | Rua Agulha | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-355 | Rua Alecrim | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-072 | Rua Alexandrita | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-455 | Rua Almeida Cruz | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-634 | Rua Alto do Cruzeiro | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-395 | Rua Amara Maria Georgina | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-075 | Rua Ametista | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-185 | Rua Angélica | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-390 | Rua Angelim | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-115 | Rua Antônio Pereira de Oliveira | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-050 | Rua Antônio Vieira | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-290 | Rua Antúrio | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-060 | Rua Aracagi | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-350 | Rua Araucária | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-205 | Rua Begônia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-180 | Rua Bem-me-quer | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-265 | Rua Bijupirá | - até 99997/99998 | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-172 | Rua Brasil Novo | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-305 | Rua Bromélia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-714 | Rua Bruno Maranhão | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-150 | Rua Buganville | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-295 | Rua Bulgáris | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-235 | Rua Cabo | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-340 | Rua Cajado de São José | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-310 | Rua Camélia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-720 | Rua Cantor Luiz Gonzaga | (Com Gregorio Bezerra Il Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-360 | Rua Carnaúba | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-632 | Rua Cruzeiro do Sul | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-020 | Rua da Alegria | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| ver todos | Rua da Azaléia | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-465 | Rua da Compesa | (Cj Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-636 | Rua da Fonte | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-110 | Rua da Matriz | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-672 | Rua da Saudade | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-125 | Rua da União | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-155 | Rua Dália | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua das Acácias | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-248 | Rua das Estrelas | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua das Flores | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-445 | Rua das Oliveiras | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-040 | Rua das Papoulas | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-788 | Rua das Virgens | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-320 | Rua Deodoro da Fonsêca | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-120 | Rua Deus-Me-Deu | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-400 | Rua Dez | (Vl Brasil Novo) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-620 | Rua Dezenove | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-638 | Rua Dezesseis de Março | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua Dezessete | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-246 | Rua do Amor | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-235 | Rua do Cajá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-230 | Rua do Cedro | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54360-405 | Rua do Futuro | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-830 | Rua do Praia do Forte | (Com VI dos Palmares) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-140 | Rua do Rosário | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-050 | Rua do Sossego | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-272 | Rua Dois | (Vl Nova Descoberta) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-330 | Rua Dona Júlia Lobato | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-045 | Rua dos Cravos | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-300 | Rua dos Crotes | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-725 | Rua dos Jardins | (Com Gregório Bezerra ll Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-055 | Rua dos Lírios | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-415 | Rua dos Namorados | (Cj Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua dos Pinheiros | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-250 | Rua dos Planetas | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-230 | Rua Doutor Armando Tavares | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-144 | Rua Doze | (Com Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-210 | Rua Doze de Julho | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-330 | Rua Dracena | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-146 | Rua Ednaldo Ernesto de Souza | (Com Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54360-515 | Rua Engenho São Bartolomeu | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-050 | Rua Espinheiros | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-150 | Rua Estado da Bahia | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-190 | Rua Estado da Paraíba | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-160 | Rua Estado de Goías | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-185 | Rua Estado de Rondonia | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-145 | Rua Estado de Roraíma | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-140 | Rua Estado de Sergipe | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-175 | Rua Estado de Tocantins | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-130 | Rua Estado do Acre | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-155 | Rua Estado do Amapá | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-180 | Rua Estado do Maranhão | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-165 | Rua Estado do Pará | (Com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-170 | Rua Estado do Piauí | (com Portelinha) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-646 | Rua Estrela do Norte | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-648 | Rua Estrela do Sul | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-355 | Rua Fernando de Noronha | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-020 | Rua Flamboyant | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-420 | Rua Flor Copo de Leite | (Com.Jd.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-405 | Rua Flor de Angelim | (Com.Jd.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-415 | Rua Flor de Cactos | (Com.Jd.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-240 | Rua Flor-de-ipê | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-215 | Rua Flor-de-laranjeira | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-010 | Rua Flor-de-liz | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-450 | Rua Flor-de-lotus | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-170 | Rua Flor de Maio | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-085 | Rua Flor-de-maracujá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-090 | Rua Flor-de-milho | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-200 | Rua Flor de Nuvens | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54360-471 | Rua França | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-370 | Rua Francisco de Morais | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-642 | Rua Frei Caneca | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-700 | Rua Galo de Ouro | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-025 | Rua Gardênia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-080 | Rua Gerânio | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-070 | Rua Girassol | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-035 | Rua Glicinea | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-070 | Rua Granada | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-170 | Rua Hilton Silva Cavalcanti | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-430 | Rua Hortência | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-145 | Rua Hotência | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-430 | Rua Humarizal | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-165 | Rua Ipubi | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-450 | Rua Itabaiana | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-644 | Rua Jaboatão dos Guararapes | (Lot.Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-325 | Rua Jair Freitas Costa | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-240 | Rua Jardim do Amor | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-445 | Rua Jardim Wanderley | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-100 | Rua Jasmim | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-120 | Rua Jequitibá | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-350 | Rua João Fernandes Vieira | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-085 | Rua João Wanderley Filho | (Lot. Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-555 | Rua José Alves Diniz | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-340 | Rua Lago Verde | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-594 | Rua Lagoa Nova | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-665 | Rua Leuço Rafael | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-437 | Rua Lírio do Vale | (Comj Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-110 | Rua Magnólia | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-105 | Rua Malva-rosa | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-400 | Rua Manoel Antônio Fragoso | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-120 | Rua Manoel Botelho de Oliveira | - de 380/381 ao fim | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-115 | Rua Margarida | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-305 | Rua Maria Belarmina Neves | (Cj Brasil Novo) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-335 | Rua Maria dos Anjos Silva | (Cj Brasil Novo) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-080 | Rua Maria Ramos da Silva | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-260 | Rua Mata Verde | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-010 | Rua Maurino Mendes | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54352-125 | Rua Muçambê | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-621 | Rua Nossa Senhora do Socorro | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-029 | Rua Nova | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-270 | Rua Nova Aliança | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54350-252 | Rua Nova Cruz | (Com.Nova Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-393 | Rua Nove | (VI Brasil Novo) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-281 | Rua Oito | (VI Brasil Novo) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54350-058 | Rua Ônix | (Lot.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| ver todos | Rua Onze | - | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-410 | Rua Onze Horas | (Com.Jd.Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-130 | Rua Orquídea | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-630 | Rua Padre Cícero | (Lot. Resid.Gregório Bezerra) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-160 | Rua Palmeira | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54352-165 | Rua Paquevira | (Com Jd Muribeca) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-360 | Rua Paraiso | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-631 | Rua Paraú | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE | |
| 54355-702 | Rua Pássaro Andorinha | (Com Gregório Bezerra II Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-716 | Rua Pássaro Bem-te-vi | (Com Gregório Bezerra II Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-712 | Rua Pássaro Curió | (Com Gregório Bezerra II Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-706 | Rua Pássaro Galo de Campina | (Com Gregório Bezerra II Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
| 54355-718 | Rua Pássaro Gavião | (Com Gregório Bezerra II Etapa) | Muribeca | Jaboatão dos Guararapes/PE |
