The neighborhood Altiplano Cabo Branco in the city of João Pessoa/PB has different ZIP codes for each one of its 92 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 58046-005 | Avenida João Cirilo da Silva | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-430 | Avenida Manoel Firmino do Nascimento | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-008 | Avenida Ministro José Américo de Almeida | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-010 | Avenida Panorâmica | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-470 | Granja Esperança | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-007 | Granja Santa Emília | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-420 | Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-450 | Loteamento Coqueiral | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-440 | Loteamento Eldorado | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-400 | Loteamento Jardim Bela Vista | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-110 | Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-092 | Rua Ana Guedes Vasconcelos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-160 | Rua Antônio Franciscano do Amaral | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-138 | Rua Antonio Luiz de Araújo | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-310 | Rua Arina Alves de Melo | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-180 | Rua Artur Enedino dos Anjos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-030 | Rua Artur Vilhena de Carvalho | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-142 | Rua Aurora Maria Sebadelhe da Silva | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-088 | Rua Bancário Elias Feliciano Madruga | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-220 | Rua Bartolomeu Luiz Trocolli | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-415 | Rua Campo das Princesas | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-390 | Rua Carmen de Andrade Espínola | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-230 | Rua Celina da Costa Machado Chaves | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-460 | Rua Clementina Lindoso | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-372 | Rua Cleusa Palmeira Bezerra de Menezes | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-262 | Rua Clóvis do Nascimento de Siqueira Arcoverde | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-165 | Rua Comendador João Vilhena de Carvalho | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-145 | Rua Cristovão da Silva Brandão | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-000 | Rua Desembargador Rivaldo Pereira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-410 | Rua Desportista José de Farias | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-340 | Rua Doutor Aristarco Dias de Araújo | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-084 | Rua Doutor José Macedo Viana | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-270 | Rua Doutor Manoel Pequeno da Nóbrega | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-485 | Rua Edgar de Albuquerque Lins | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-134 | Rua Edmilson Aragão | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-250 | Rua Elisio Lopes de Oliveira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-150 | Rua Emílio de Araújo Chaves | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-480 | Rua Francisco Leite Piancó | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-139 | Rua Garibaldi Pessoa da Costa | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-235 | Rua Governador José Targino | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-190 | Rua Helena Freire | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-260 | Rua Henrique Sales Monteiro | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-135 | Rua Iracema Guedes Lins | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-210 | Rua Israel Meira Lima | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-020 | Rua João Alfredo de Souza | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-033 | Rua João Bosco dos Santos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-330 | Rua João de Carvalho Costa | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-136 | Rua João Vieira Gonçalves de Medeiros Junior | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-378 | Rua João Virgínio de Acioli | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-131 | Rua Joice Kelly de Azevedo | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-290 | Rua José Maria Uchoa de Andrade | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-080 | Rua José Rufino | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-490 | Rua Josita Almeida | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-104 | Rua Jurandir Grangeiro Palitot | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-147 | Rua Jussara Pedrosa Nogueira de Amorim | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-280 | Rua Juvina de Oliveira Monteiro | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-335 | Rua Leopolda Reynaldo de Oliveira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-095 | Rua Maria das Dores Souza | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-170 | Rua Maria de Lourdes Coutinho Torres | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-374 | Rua Maria do Carmo Araújo da Silveira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-195 | Rua Maria José Caetano da Silva | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-050 | Rua Maria Yeda Carneiro Vilhena | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-185 | Rua Mário de Albuquerque Montenegro | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-500 | Rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-040 | Rua Olivério Mavignier de Noronha | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-070 | Rua Olívia de Farias Gabino | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-200 | Rua Oneida Agra da Nóbrega | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-075 | Rua Orlando Di Cavalcanti Villar | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-373 | Rua Pautila Palmeira Bezerra de Menezes | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-120 | Rua Pedro Firmo do Nascimento | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-320 | Rua Pedro Narcísio Castanheira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-115 | Rua Plácido de Azevedo Ribeiro | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-090 | Rua Poeta Targino Teixeira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-105 | Rua Poeta Teobaldo de Lima Fonseca | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-770 | Rua Praia de Intermares | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-130 | Rua Professor Hipolyto Ribeiro Freire | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-137 | Rua Professora Laura Maria Dantas | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-380 | Rua Professora Nair Paiva dos Santos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-060 | Rua Renato Ribeiro Coutinho | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-225 | Rua Rodrigo Pereira Almeida | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-085 | Rua Rui Costa | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-100 | Rua Rui Tavares da Costa | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-350 | Rua Sebastião Queiroz de Carvalho | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-240 | Rua Severina Pereira da Rocha | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-680 | Rua Severino Calixto dos Santos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-140 | Rua Severino Ennes de Atayde | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-370 | Rua Sizenando de Oliveira | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-132 | Rua Tabelião Público Joaquim da Silva Ramos | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-300 | Rua Tenente-Coronel João Maia | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-376 | Rua Waldemar de Albuquerque Aranha | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-055 | Rua Zuly Lacerda | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB | |
| 58046-087 | Travessa Rui Costa | Altiplano Cabo Branco | João Pessoa/PB |
Check the list of Paraíba ZIP Code.