The neighborhood Marambaia in the city of Belém/PA has different ZIP codes for each one of its 379 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| ver todos | Alameda A | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Alameda Água Cristal | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-485 | Alameda Brasil | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-808 | Alameda Curuzu | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-085 | Alameda da Paz | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-740 | Alameda das Acácias | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-744 | Alameda Dezessete | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-313 | Alameda Dois | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-536 | Alameda Germina | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-782 | Alameda Jacare | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-792 | Alameda José Malcher | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-576 | Alameda Lauro Martins | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-537 | Alameda Monte Carlo | (Da R Esperanto) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-285 | Alameda NS-1 | (Cj Vitória Régia) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-265 | Alameda NS-2 | (Cj Vitória Régia) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-275 | Alameda NS-3 | (Cj Vitória Régia) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-655 | Alameda Rui Barbosa | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-746 | Alameda Santa Fé | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Alameda Santos Dumont | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-045 | Alameda São João | (Da Psg Guimarães) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-761 | Alameda São Paulo | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-175 | Alameda São Raimundo | (Da R Carlos Drumond de Andrade) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-774 | Alameda Simão Jatene | (Alameda das Cobras) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-776 | Alameda Simão Jatene II | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-575 | Alameda Suíça | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-685 | Alameda Tiradentes | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-317 | Alameda Três | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-318 | Alameda Um | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-555 | Alameda W-2 | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-220 | Avenida A | (Mendara I) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Avenida B | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-850 | Avenida Dalva | - até 903/904 | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-055 | Avenida Júlio César | - de 2360 a 3140 - lado par | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-260 | Avenida Maracanã | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-010 | Avenida Paragominas | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-860 | Avenida Pedro Álvares Cabral | - de 5353 ao fim - lado ímpar | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-120 | Avenida Santarém | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Avenida Tavares Bastos | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-510 | Beco São Jorge | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-165 | Beco São Mateus | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-005 | Beco Velha Rita | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-475 | Bloco Araruama | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-476 | Bloco Armação dos Búzios | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-477 | Bloco Arraial do Cabo | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-214 | Bloco Cinco | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-221 | Bloco Dez | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-210 | Bloco Dezenove | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-227 | Bloco Dezesseis | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-228 | Bloco Dezessete | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-229 | Bloco Dezoito | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-211 | Bloco Dois | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-223 | Bloco Doze | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-472 | Bloco Icuaba | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-473 | Bloco Maricá | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-219 | Bloco Nove | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-217 | Bloco Oito | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-222 | Bloco Onze | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-460 | Bloco Pinta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-225 | Bloco Quatorze | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-213 | Bloco Quatro | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-226 | Bloco Quinze | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-300 | Bloco Santa Maria | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-474 | Bloco São Pedro da Aldeia | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-471 | Bloco Saquarema | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-215 | Bloco Seis | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-216 | Bloco Sete | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-212 | Bloco Três | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-231 | Bloco Um | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-340 | Conjunto Benevides | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-330 | Conjunto Columbia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-740 | Conjunto Jaburi de Oliveira | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-320 | Conjunto Jardim das Palmeiras | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-820 | Conjunto Magalhães Barata | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-840 | Conjunto Residencial Columbia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-110 | Conjunto Residencial Jardim das Palmeiras | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-478 | Estrada da Barra | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-890 | Passagem Adão | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-560 | Passagem Alegria | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-480 | Passagem Amaral | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-582 | Passagem Aparecida | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-540 | Passagem Areia Branca | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-250 | Passagem B-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-251 | Passagem B-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-252 | Passagem B-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-253 | Passagem B-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-010 | Passagem Batista | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-578 | Passagem Belém | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-530 | Passagem Bem | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-055 | Passagem Boa Esperança | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Bom Jesus | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-882 | Passagem Bom Sossego | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-600 | Passagem Bonfim | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-010 | Passagem Brasil | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-026 | Passagem Brigadeiro Cecche | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-254 | Passagem C-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-255 | Passagem C-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-256 | Passagem C-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-257 | Passagem C-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-100 | Passagem Cajuí | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-350 | Passagem Caranã | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-370 | Passagem Carlos Magno | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Ceará | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-260 | Passagem Comercial | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-778 | Passagem Curuzu | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-258 | Passagem D-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-259 | Passagem D-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-260 | Passagem D-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-261 | Passagem D-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-000 | Passagem da Marinha | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-095 | Passagem da Paz | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Dalva | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-610 | Passagem das Flores | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-789 | Passagem de José de Alencar | (Ref.na passagem Lula I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-040 | Passagem Dias | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-050 | Passagem do Além | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-170 | Passagem do Arame | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-660 | Passagem Eduardo Angelim | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-580 | Passagem Elias Guedes | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-490 | Passagem Eliezer | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-410 | Passagem Eni | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-780 | Passagem Ernestino Borges | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-262 | Passagem F-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-263 | Passagem F-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-264 | Passagem F-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-265 | Passagem F-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-380 | Passagem Fábio | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-570 | Passagem Fé em Deus | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-266 | Passagem G-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-267 | Passagem G-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-268 | Passagem G-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-269 | Passagem G-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-540 | Passagem Galiléia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-310 | Passagem Germano | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-290 | Passagem Guimarães | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-270 | Passagem H-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-271 | Passagem H-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-272 | Passagem H-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-273 | Passagem H-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-060 | Passagem Hailton Rosado | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-390 | Passagem Haroldo Veloso | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-819 | Passagem Helena | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-580 | Passagem Heróis de Montesse | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-070 | Passagem Ibirapuera | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-140 | Passagem Iracema | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-287 | Passagem J-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-288 | Passagem J-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-289 | Passagem J-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-291 | Passagem J-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-490 | Passagem Jarbas Passarinho | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-030 | Passagem Jericó | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-620 | Passagem José de Alencar | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-292 | Passagem K-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-293 | Passagem K-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-294 | Passagem K-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-295 | Passagem K-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-296 | Passagem L-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-297 | Passagem L-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-298 | Passagem L-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-299 | Passagem L-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Passagem Liberdade | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-400 | Passagem Lontra | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-784 | Passagem Lula | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-786 | Passagem Lula I | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-788 | Passagem Lula II | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-810 | Passagem Lula III | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-568 | Passagem Maranhão | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-090 | Passagem Maria Auxiliadora | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-640 | Passagem Maria das Graças | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-720 | Passagem Maria de Nazaré | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-762 | Passagem Marinho | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-430 | Passagem Miramar | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-779 | Passagem Mirandinha | (Ref Canal Agua Cristal) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-510 | Passagem Mirasselva | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-440 | Passagem Monte Castelo | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-450 | Passagem Mutirão | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-300 | Passagem Napoleão | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-065 | Passagem Nazaré | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-310 | Passagem Nina | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Nossa Senhora das Graças | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-080 | Passagem Nossa Senhora de Fátima | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Nossa Senhora de Nazaré | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-670 | Passagem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Nova | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-558 | Passagem Novo Horizonte | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-301 | Passagem O-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-302 | Passagem O-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-303 | Passagem O-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-304 | Passagem O-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-040 | Passagem Oliveira | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-305 | Passagem P-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-306 | Passagem P-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-307 | Passagem P-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-308 | Passagem P-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-360 | Passagem Parque Verde | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-880 | Passagem Pinto Marques | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-280 | Passagem Primeiro de Maio | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-274 | Passagem Q-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-275 | Passagem Q-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-276 | Passagem Q-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-277 | Passagem Q-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-480 | Passagem Reis Teixeira | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-372 | Passagem Resistência | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-001 | Passagem Rui Barbosa | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-060 | Passagem Samaritana | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-500 | Passagem Santa Fé | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem Santa Helena | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-510 | Passagem Santa Luzia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-520 | Passagem Santa Maria | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-590 | Passagem Santa Marta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-090 | Passagem Santa Rita | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-530 | Passagem Santa Rosa | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-794 | Passagem Santiago | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Passagem Santo Antônio | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-690 | Passagem Santo Onofre | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-002 | Passagem Santos Dumont | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem São Cristóvão | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-870 | Passagem São Domingos | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-020 | Passagem São Francisco | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-336 | Passagem São João | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-710 | Passagem São Joaquim | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem São Jorge | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Passagem São José | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Passagem São Pedro | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-120 | Passagem São Raimundo | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Passagem São Sebastião | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-600 | Passagem São Tomé | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-070 | Passagem São Vicente | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-150 | Passagem Seis de Maio | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-772 | Passagem Simão Jatene | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-003 | Passagem Tiradentes | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-570 | Passagem União | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-500 | Passagem Vera Cruz | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-130 | Passagem Vila Nova | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-130 | Passagem Vinte e Oito de Março | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-705 | Passagem Vinte e Quatro de Maio | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-004 | Passagem Vital Brasil | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-574 | Passagem Vitória | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-760 | Praça Sônia Maria Frazão | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-769 | Residencial Ulisses Guimarães | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-590 | Rodovia Augusto Montenegro | - até Km 1,299 - lado ímpar | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua A | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-320 | Rua Acará | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-100 | Rua Algodoal | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-400 | Rua Almeirim | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-310 | Rua Altamira | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-110 | Rua Ananindeua | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-030 | Rua Anchieta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-550 | Rua Areia Branca | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua B | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-070 | Rua Baião | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-700 | Rua Barcarena | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-460 | Rua Benevides | (Cj Médici I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-090 | Rua Benfica | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-240 | Rua Boa Esperança | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-025 | Rua Bragança | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-220 | Rua Bujaru | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua C | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-470 | Rua Cabo Frio | (Cj Região dos Lagos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-270 | Rua Capanema | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-570 | Rua Capitão Braga | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-025 | Rua Carlos Drumond de Andrade | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-280 | Rua Castanhal | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-060 | Rua Chaves | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-412 | Rua Coronel Magela | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua D | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-200 | Rua da Marinha | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua da Mata | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-557 | Rua do Canal | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua dos Cabanos | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua E | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua Esperanto | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua F | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua G | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua H | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua I | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-130 | Rua Igarapé-Açu | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-340 | Rua Irituia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-300 | Rua Itaituba | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua J | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua K | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-710 | Rua L | (Mendara) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-290 | Rua Marabá | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-240 | Rua Maravalho Belo | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-160 | Rua Marcílio Dias | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-080 | Rua Mosqueiro | (Cj Médici II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-140 | Rua Nossa Senhora de Fátima | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-700 | Rua Nova | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-040 | Rua Oriximiná | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-050 | Rua Outeiro | (Cj Médici II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-635 | Rua Paulo Freire | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-556 | Rua Portugal | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-012 | Rua Prainha | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-530 | Rua Primeiro de Agosto | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-190 | Rua Quarta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-200 | Rua Quinta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-230 | Rua Raul Soares | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Rua Rodolfo Chermont | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-230 | Rua Salinópolis | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-240 | Rua Salvaterra | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-050 | Rua São Jorge | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-210 | Rua Sexta | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-278 | Rua SN-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-250 | Rua Soure | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-180 | Rua Terceira | (Cj COHAB Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-020 | Rua Timboteua | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-224 | Rua Treze | (Cj Tavares Bastos) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-281 | Rua WE-1 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-282 | Rua WE-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-283 | Rua WE-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-284 | Rua WE-4 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Rua WE-5 | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-286 | Rua WE-6 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Travessa A | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-030 | Travessa Abaetetuba | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-170 | Travessa Afuá | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-390 | Travessa Anajás | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-440 | Travessa Aveiro | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Travessa B | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-210 | Travessa Barcarena | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Travessa C | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-190 | Travessa Cafezal | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Travessa D | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Travessa Doze | - | Marambaia | Belém/PA |
| ver todos | Travessa E | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-315 | Travessa F | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-350 | Travessa Faro | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-790 | Travessa Fé em Deus | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-316 | Travessa G | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-319 | Travessa H | (Cj Gleba II) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-330 | Travessa Itupiranga | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-380 | Travessa Jacundá | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-360 | Travessa Marapanim | (Cj Medici I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-420 | Travessa Melgaço | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-370 | Travessa Mocajuba | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-470 | Travessa Moju | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-410 | Travessa Muana | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-430 | Travessa Ourém | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-180 | Travessa Peixe-Boi | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-160 | Travessa Portel | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-140 | Travessa Prainha | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-730 | Travessa Primeira São Jorge | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-752 | Travessa São Primeiro Jorge | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-320 | Travessa São Vicente | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-145 | Travessa SN-2 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-155 | Travessa SN-3 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-156 | Travessa SN-5 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-279 | Travessa SN-6 | (Cj Gleba I) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-460 | Travessa Treze | (Cj Gleba III) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-150 | Travessa Viseu | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-525 | Vila Agostinho Silva | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-420 | Vila Alda | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-035 | Vila Bahia | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-605 | Vila Bom Jesus | (Da Psg Sto Antônio) | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-767 | Vila Cento e Vinte Dois | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-560 | Vila Coronel Arthur | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-584 | Vila Deus Proverá | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66620-005 | Vila do Correio | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-750 | Vila Fé em Deus | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-545 | Vila Gabriela | Marambaia | Belém/PA | |
| ver todos | Vila Gonçalves | - | Marambaia | Belém/PA |
| 66623-335 | Vila Joana D'arc | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-555 | Vila Leão | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-159 | Vila Loiola | Marambaia | Belém/PA | |
| 66620-630 | Vila Nova | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-705 | Vila Olga | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-245 | Vila Primavera | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-158 | Vila Reis | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-125 | Vila Rios | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-155 | Vila Rosário | Marambaia | Belém/PA | |
| 66615-754 | Vila Safra | (Canal São Joaquim) | Marambaia | Belém/PA |
| 66615-615 | Vila Safra 23 | Marambaia | Belém/PA | |
| 66623-157 | Vila Sandra | Marambaia | Belém/PA | |
