Área Especial 1 located in the neighborhood of Centro (São Sebastião) in Brasília/DF city has 14 different ZIP codes. You should have special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 71691-095 | Área Especial 1 | Centro (São Sebastião) | Brasília/DF | |
| 71691-159 | Área Especial 1 | Setor Tradicional (São Sebastião) | Brasília/DF | |
| 71691-189 | Área Especial 1 | Bora Manso | Brasília/DF | |
| 71735-163 | Área Especial 1 | Park Way | Brasília/DF | |
| 72215-000 | Área Especial 1 | Ceilândia Norte (Ceilândia) | Brasília/DF | |
| 72405-610 | Área Especial 1 | Setor Central (Gama) | Brasília/DF | |
| 72583-000 | Área Especial 1 | (Residencial Porto Pilar) | Setor Meireles (Santa Maria) | Brasília/DF |
| 72710-610 | Área Especial 1 | Setor Norte (Brazlândia) | Brasília/DF | |
| 72715-610 | Área Especial 1 | Setor Sul (Brazlândia) | Brasília/DF | |
| 72720-610 | Área Especial 1 | Setor Tradicional (Brazlândia) | Brasília/DF | |
| 73020-070 | Área Especial 1 | Setor Industrial (Sobradinho) | Brasília/DF | |
| 73370-096 | Área Especial 1 | Vale do Amanhecer (Planaltina) | Brasília/DF | |
| 73375-218 | Área Especial 1 | Condomínio Residencial Morada Nobre (Planaltina) | Brasília/DF | |
| 73375-503 | Área Especial 1 | Vale do Sol (Planaltina) | Brasília/DF |
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 72405-901 | Área Especial 1 Lote Único | Setor Central (Gama) | Brasília/DF | |
| 72460-900 | Área Especial 1 Lote Único | Setor Leste (Gama) | Brasília/DF | |
| 72720-901 | Área Especial 1 Lote único | Setor Tradicional (Brazlândia) | Brasília/DF |
Check the list of Distrito Federal ZIP Code.