The neighborhood Areal (Águas Claras) in the city of Brasília/DF has different ZIP codes for each one of its 230 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 71952-780 | Avenida Águas Claras QS 02 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-000 | Avenida Águas Claras QS 08 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-780 | Avenida Arniqueira QS 01 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71962-720 | Praça 100 QS 05 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-540 | Praça 210 B QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71964-720 | Praça 310 A QS 05 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71964-540 | Praça 310 B QS 05 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71960-720 | Praça 400 QS 05 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71969-000 | Praça 400 QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71972-180 | Praça 800 A QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71972-360 | Praça 800 B QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71972-000 | Praça 810 QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71972-720 | Praça 820 A QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-000 | Praça 820 B QS 07 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-000 | Quadra QS 1 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-440 | Quadra QS 1 Rua 200 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-770 | Quadra QS 1 Rua 210 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-550 | Quadra QS 1 Rua 212 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-660 | Quadra QS 1 Rua 214 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-001 | Quadra QS 1 Rua 220 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-110 | Quadra QS 1 Rua 221 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-220 | Quadra QS 1 Rua 240 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71950-330 | Quadra QS 1 Rua 260 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-000 | Quadra QS 1 Rua 400 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-260 | Quadra QS 1 Rua 420 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-130 | Quadra QS 1 Rua 440 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-390 | Quadra QS 1 Rua 600 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-520 | Quadra QS 1 Rua 620 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71951-650 | Quadra QS 1 Rua 800 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-000 | Quadra QS 10 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-005 | Quadra QS 10 Área Especial 1 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-100 | Quadra QS 10 Conjunto 110A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-105 | Quadra QS 10 Conjunto 110B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-110 | Quadra QS 10 Conjunto 110C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-180 | Quadra QS 10 Conjunto 210A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-185 | Quadra QS 10 Conjunto 210B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-190 | Quadra QS 10 Conjunto 210C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-360 | Quadra QS 10 Conjunto 220A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-365 | Quadra QS 10 Conjunto 220B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-370 | Quadra QS 10 Conjunto 220C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-375 | Quadra QS 10 Conjunto 220D | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-540 | Quadra QS 10 Conjunto 230A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-545 | Quadra QS 10 Conjunto 230B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-700 | Quadra QS 11 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-730 | Quadra QS 11 Área Especial 1 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-735 | Quadra QS 11 Área Especial 2 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-740 | Quadra QS 11 Área Especial 3 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-745 | Quadra QS 11 Área Especial 4 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-750 | Quadra QS 11 Área Especial 5 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-755 | Quadra QS 11 Área Especial 6 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71978-710 | Quadra QS 11 Conjunto A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-000 | Quadra QS 11 Conjunto B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-180 | Quadra QS 11 Conjunto C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-360 | Quadra QS 11 Conjunto D | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-540 | Quadra QS 11 Conjunto E | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71979-720 | Quadra QS 11 Conjunto F | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-650 | Quadra QS 11 Conjunto G | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-780 | Quadra QS 11 Conjunto H | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71980-000 | Quadra QS 11 Conjunto I | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-390 | Quadra QS 11 Conjunto J | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-520 | Quadra QS 11 Conjunto K | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71980-180 | Quadra QS 11 Conjunto L | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-260 | Quadra QS 11 Conjunto M | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71980-360 | Quadra QS 11 Conjunto N | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71980-540 | Quadra QS 11 Conjunto O | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71981-360 | Quadra QS 11 Conjunto P | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-000 | Quadra QS 11 Conjunto Q | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71982-130 | Quadra QS 11 Conjunto R | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71980-720 | Quadra QS 11 Conjunto S | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71981-180 | Quadra QS 11 Conjunto T | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71981-720 | Quadra QS 11 Conjunto U | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71981-000 | Quadra QS 11 Conjunto V | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71981-540 | Quadra QS 11 Conjunto W | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-000 | Quadra QS 2 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-260 | Quadra QS 2 Rua 100 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-520 | Quadra QS 2 Rua 111 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-650 | Quadra QS 2 Rua 140 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-390 | Quadra QS 2 Rua 350 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-001 | Quadra QS 2 Rua 500 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71952-130 | Quadra QS 2 Rua 600 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-000 | Quadra QS 3 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-100 | Quadra QS 3 Rua 420 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-720 | Quadra QS 3 Rua 430 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-540 | Quadra QS 3 Rua 432 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-180 | Quadra QS 3 Rua 450 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71953-360 | Quadra QS 3 Rua 452 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71954-000 | Quadra QS 4 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-000 | Quadra QS 5 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-120 | Quadra QS 5 Praça Águas Claras 1 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-800 | Quadra QS 5 Praça Águas Claras 2 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71963-000 | Quadra QS 5 Rua 100 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71962-000 | Quadra QS 5 Rua 110 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71962-360 | Quadra QS 5 Rua 111 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71963-180 | Quadra QS 5 Rua 120 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71963-360 | Quadra QS 5 Rua 121 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71963-540 | Quadra QS 5 Rua 123 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71963-720 | Quadra QS 5 Rua 125 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71962-540 | Quadra QS 5 Rua 130 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-540 | Quadra QS 5 Rua 300 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-720 | Quadra QS 5 Rua 300 B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71964-360 | Quadra QS 5 Rua 310 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71964-180 | Quadra QS 5 Rua 311 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71964-000 | Quadra QS 5 Rua 312 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71962-180 | Quadra QS 5 Rua 320 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71960-540 | Quadra QS 5 Rua 400 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71958-360 | Quadra QS 5 Rua 400 A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-360 | Quadra QS 5 Rua 400 B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71958-540 | Quadra QS 5 Rua 410 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71959-000 | Quadra QS 5 Rua 412 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71959-180 | Quadra QS 5 Rua 414 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71959-360 | Quadra QS 5 Rua 416 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-180 | Quadra QS 5 Rua 420 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71958-720 | Quadra QS 5 Rua 430 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71961-000 | Quadra QS 5 Rua 440 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71959-540 | Quadra QS 5 Rua 450 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71960-180 | Quadra QS 5 Rua 452 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71960-000 | Quadra QS 5 Rua 454 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71959-720 | Quadra QS 5 Rua 456 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71960-360 | Quadra QS 5 Rua 470 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-100 | Quadra QS 5 Rua 600 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-000 | Quadra QS 5 Rua 800 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-180 | Quadra QS 5 Rua 800 B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-200 | Quadra QS 5 Rua 810 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71957-540 | Quadra QS 5 Rua 820 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71958-180 | Quadra QS 5 Rua 822 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71958-000 | Quadra QS 5 Rua 824 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71957-720 | Quadra QS 5 Rua 826 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71957-000 | Quadra QS 5 Rua 840 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71957-180 | Quadra QS 5 Rua 842 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71957-360 | Quadra QS 5 Rua 844 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-180 | Quadra QS 5 Rua 860 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-720 | Quadra QS 5 Rua 861 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-360 | Quadra QS 5 Rua 862 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-540 | Quadra QS 5 Rua 863 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-540 | Quadra QS 5 Rua 864 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71955-360 | Quadra QS 5 Rua 865 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71956-720 | Quadra QS 5 Rua 866 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-000 | Quadra QS 6 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-010 | Quadra QS 6 Área 610C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-100 | Quadra QS 6 Conjunto 210 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-180 | Quadra QS 6 Conjunto 220A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-185 | Quadra QS 6 Conjunto 220B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-360 | Quadra QS 6 Conjunto 230A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-365 | Quadra QS 6 Conjunto 230B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-360 | Quadra QS 6 Conjunto 240A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-365 | Quadra QS 6 Conjunto 240B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-470 | Quadra QS 6 Conjunto 310A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-475 | Quadra QS 6 Conjunto 310B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-540 | Quadra QS 6 Conjunto 410A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-720 | Quadra QS 6 Conjunto 420A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71965-725 | Quadra QS 6 Conjunto 420B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-180 | Quadra QS 6 Conjunto 430A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-185 | Quadra QS 6 Conjunto 430B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-540 | Quadra QS 6 Conjunto 540 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-000 | Quadra QS 6 Conjunto 610A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-005 | Quadra QS 6 Conjunto 610B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-700 | Quadra QS 7 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-005 | Quadra QS 7 Área Especial 4/10 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-180 | Quadra QS 7 Praça 200 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-370 | Quadra QS 7 Praça 600 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-725 | Quadra QS 7 Praça AC | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71966-720 | Quadra QS 7 Rua 100 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-000 | Quadra QS 7 Rua 200 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-000 | Quadra QS 7 Rua 210 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-360 | Quadra QS 7 Rua 211 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-360 | Quadra QS 7 Rua 212 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-540 | Quadra QS 7 Rua 212 A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-540 | Quadra QS 7 Rua 213 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71967-720 | Quadra QS 7 Rua 214 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71969-180 | Quadra QS 7 Rua 215 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-180 | Quadra QS 7 Rua 216 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71969-360 | Quadra QS 7 Rua 217 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71969-540 | Quadra QS 7 Rua 218 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71969-720 | Quadra QS 7 Rua 218 A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71968-720 | Quadra QS 7 Rua 400 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-360 | Quadra QS 7 Rua 600 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71971-180 | Quadra QS 7 Rua 610 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71971-000 | Quadra QS 7 Rua 611 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-180 | Quadra QS 7 Rua 620 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-720 | Quadra QS 7 Rua 630 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71970-000 | Quadra QS 7 Rua 640 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71971-540 | Quadra QS 7 Rua 800 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71971-720 | Quadra QS 7 Rua 810 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71972-540 | Quadra QS 7 Rua 820 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-100 | Quadra QS 8 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-115 | Quadra QS 8 Área Especial 3 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-120 | Quadra QS 8 Área Especial 4 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-125 | Quadra QS 8 Área Especial 5 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-190 | Quadra QS 8 Conjunto 210A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-195 | Quadra QS 8 Conjunto 210B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-200 | Quadra QS 8 Conjunto 210C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-205 | Quadra QS 8 Conjunto 210D | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-600 | Quadra QS 8 Conjunto 220 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-605 | Quadra QS 8 Conjunto 220B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-610 | Quadra QS 8 Conjunto 220C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-615 | Quadra QS 8 Conjunto 220D | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-620 | Quadra QS 8 Conjunto 220E | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-180 | Quadra QS 8 Conjunto 230 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-185 | Quadra QS 8 Conjunto 230A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-190 | Quadra QS 8 Conjunto 230B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-195 | Quadra QS 8 Conjunto 230C | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-200 | Quadra QS 8 Conjunto 230D | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-205 | Quadra QS 8 Conjunto 230E | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-540 | Quadra QS 8 Conjunto 410A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-545 | Quadra QS 8 Conjunto 410B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-720 | Quadra QS 8 Conjunto 420A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-725 | Quadra QS 8 Conjunto 420B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-180 | Quadra QS 8 Conjunto 430A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-185 | Quadra QS 8 Conjunto 430B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-540 | Quadra QS 8 Conjunto 440A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-545 | Quadra QS 8 Conjunto 440B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-000 | Quadra QS 8 Conjunto 450A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-360 | Quadra QS 8 Conjunto 610A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71973-365 | Quadra QS 8 Conjunto 610B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-000 | Quadra QS 8 Conjunto 620A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-005 | Quadra QS 8 Conjunto 620B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-360 | Quadra QS 8 Conjunto 630A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-365 | Quadra QS 8 Conjunto 630B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-720 | Quadra QS 8 Conjunto 640A | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71975-725 | Quadra QS 8 Conjunto 640B | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71974-300 | Quadra QS 8 Rua 200 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-300 | Quadra QS 9 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-370 | Quadra QS 9 Rua 100 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71977-180 | Quadra QS 9 Rua 120 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71977-360 | Quadra QS 9 Rua 122 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71977-720 | Quadra QS 9 Rua 123 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71977-000 | Quadra QS 9 Rua 140 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-540 | Quadra QS 9 Rua 150 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71976-720 | Quadra QS 9 Rua 160 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF | |
| 71977-540 | Quadra QS 9 Rua 180 | Areal (Águas Claras) | Brasília/DF |
Check the list of Distrito Federal ZIP Code.