Rua 1 located in the neighborhood of Praia do Futuro II in Fortaleza/CE city has 92 different ZIP codes. You should have special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 60183-650 | Rua 1 | (Cj Caça e Pesca) | Praia do Futuro II | Fortaleza/CE |
| 60191-330 | Rua 1 | (Lot Gleba) | Manoel Dias Branco | Fortaleza/CE |
| 60330-065 | Rua 1 | (Cj Hermes Pereira/Barra Mar) | Barra do Ceará | Fortaleza/CE |
| 60330-781 | Rua 1 | (Cj Padre Santana) | Barra do Ceará | Fortaleza/CE |
| 60333-360 | Rua 1 | (Cj Sítio Aratanha) | Barra do Ceará | Fortaleza/CE |
| 60337-660 | Rua 1 | (Cj Cristo Redentor) | Cristo Redentor | Fortaleza/CE |
| 60341-740 | Rua 1 | Barra do Ceará | Fortaleza/CE | |
| 60347-660 | Rua 1 | (Cj Polar) | Vila Velha | Fortaleza/CE |
| 60352-040 | Rua 1 | (Cj Jardim Oeste) | Quintino Cunha | Fortaleza/CE |
| 60352-100 | Rua 1 | (Cj Parque Boatã) | Quintino Cunha | Fortaleza/CE |
| 60360-052 | Rua 1 | (Cj Parque Monsenhor Tabosa) | Antônio Bezerra | Fortaleza/CE |
| 60361-260 | Rua 1 | (Cj Tupinambá da Frota) | Antônio Bezerra | Fortaleza/CE |
| 60422-140 | Rua 1 | Vila União | Fortaleza/CE | |
| 60422-752 | Rua 1 | (Pantanal Vila União) | Aeroporto | Fortaleza/CE |
| 60440-500 | Rua 1 | Democrito Rocha | Fortaleza/CE | |
| 60442-115 | Rua 1 | (Cj Res Pan Americano) | Bela Vista | Fortaleza/CE |
| 60527-440 | Rua 1 | (Cj Res Boa Vista) | Autran Nunes | Fortaleza/CE |
| 60545-011 | Rua 1 | (Cj Campo Ouro Verde) | Bom Jardim | Fortaleza/CE |
| 60546-220 | Rua 1 | (Cj Estrada Urucutuba) | Bom Jardim | Fortaleza/CE |
| 60712-050 | Rua 1 | Mondubim | Fortaleza/CE | |
| 60712-247 | Rua 1 | (Cj Campo dos Inglêses) | Jardim Cearense | Fortaleza/CE |
| 60731-120 | Rua 1 | (Cj Siqueira) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60731-160 | Rua 1 | (Cj Coração de Jesus) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60731-210 | Rua 1 | (Cj Jardim das Flores) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60731-481 | Rua 1 | (Lot Res Vila Verde) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60731-492 | Rua 1 | (Lot Santo Emílio) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60732-411 | Rua 1 | (Lot Prq Itaigara) | Siqueira | Fortaleza/CE |
| 60732-835 | Rua 1 | (Cj Paraíso) | Siqueira | Fortaleza/CE |
| 60733-220 | Rua 1 | Bom Jardim | Fortaleza/CE | |
| 60733-430 | Rua 1 | (Cj Pequeno Canindezinho) | Canindezinho | Fortaleza/CE |
| 60733-480 | Rua 1 | Parque São José | Fortaleza/CE | |
| 60743-010 | Rua 1 | (Cj Veneza Tropical) | Itaperi | Fortaleza/CE |
| 60743-210 | Rua 1 | (Cj Mirassol) | Itaperi | Fortaleza/CE |
| 60743-675 | Rua 1 | (Lot Santiago de Compostela) | Passaré | Fortaleza/CE |
| 60744-170 | Rua 1 | (Cj Res Eldorado) | Itaperi | Fortaleza/CE |
| 60744-280 | Rua 1 | (Cj Res Passaré) | Passaré | Fortaleza/CE |
| 60744-350 | Rua 1 | (Lot Sumaré II) | Passaré | Fortaleza/CE |
| 60745-010 | Rua 1 | (Cj Riacho Doce) | Passaré | Fortaleza/CE |
| 60750-150 | Rua 1 | (Cj Prefeito José Walter) | Prefeito José Walter | Fortaleza/CE |
| 60752-020 | Rua 1 | (Cj Sítio do Córrego) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60752-435 | Rua 1 | (Cj Arvoredo) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60752-600 | Rua 1 | (Cj Res Doutor Abelardo Rocha) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60761-150 | Rua 1 | Prefeito José Walter | Fortaleza/CE | |
| 60761-250 | Rua 1 | (Cj Planalto Itaperi) | Parque Dois Irmãos | Fortaleza/CE |
| 60762-675 | Rua 1 | (Cj Pequeno Mondubim) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60763-505 | Rua 1 | (Mutirão Esperança) | Conjunto Esperança | Fortaleza/CE |
| 60763-672 | Rua 1 | (Cj Apolo XI) | Conjunto Esperança | Fortaleza/CE |
| 60763-771 | Rua 1 | (Lot Santa Terezinha) | Novo Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60765-355 | Rua 1 | (Lot Boa Ventura) | Aracapé | Fortaleza/CE |
| 60765-652 | Rua 1 | (Lot Granja Palestina) | Parque Presidente Vargas | Fortaleza/CE |
| 60765-720 | Rua 1 | Alto Alegre | Fortaleza/CE | |
| 60766-550 | Rua 1 | (Lot Paraíso) | Planalto Ayrton Senna | Fortaleza/CE |
| 60767-725 | Rua 1 | (Lot Prq Santana I) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60768-020 | Rua 1 | (Lot São Mateus I) | Mondubim | Fortaleza/CE |
| 60813-210 | Rua 1 | (Lot Arvoredo R Center) | Engenheiro Luciano Cavalcante | Fortaleza/CE |
| 60820-590 | Rua 1 | (Cj Gov Tasso Jereissati) | Jardim das Oliveiras | Fortaleza/CE |
| 60821-210 | Rua 1 | (Lot Prq Vila Verde) | Jardim das Oliveiras | Fortaleza/CE |
| 60823-290 | Rua 1 | Edson Queiroz | Fortaleza/CE | |
| 60824-000 | Rua 1 | (Lot Cidade Sul) | Parque Iracema | Fortaleza/CE |
| 60831-481 | Rua 1 | (Cj Res Curió) | Lagoa Redonda | Fortaleza/CE |
| 60831-661 | Rua 1 | (Lot Greenville) | Lagoa Redonda | Fortaleza/CE |
| 60833-486 | Rua 1 | (Lot Cidade Leste) | Sapiranga | Fortaleza/CE |
| 60835-010 | Rua 1 | Edson Queiroz | Fortaleza/CE | |
| 60835-260 | Rua 1 | (Lot Água Marinha) | Sabiaguaba | Fortaleza/CE |
| 60835-340 | Rua 1 | Lagoa Redonda | Fortaleza/CE | |
| 60835-580 | Rua 1 | Lagoa Redonda | Fortaleza/CE | |
| 60840-170 | Rua 1 | (Cj Res Morada da Lagoa) | Messejana | Fortaleza/CE |
| 60850-575 | Rua 1 | (Cj Res Coração de Jesus) | Aerolândia | Fortaleza/CE |
| 60852-090 | Rua 1 | Alto da Balança | Fortaleza/CE | |
| 60860-470 | Rua 1 | (Res Napoleão Viana) | Dias Macedo | Fortaleza/CE |
| 60862-120 | Rua 1 | (Cj Jardim Castelão) | Passaré | Fortaleza/CE |
| 60862-735 | Rua 1 | (Cj Jardim Glória) | Barroso | Fortaleza/CE |
| 60863-065 | Rua 1 | (Res Nova Assunção) | Barroso | Fortaleza/CE |
| 60863-425 | Rua 1 | (Cj Antônio Correia) | Barroso | Fortaleza/CE |
| 60863-765 | Rua 1 | (Cj João Paulo II) | Barroso | Fortaleza/CE |
| 60864-010 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza/CE | |
| 60864-282 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza/CE | |
| 60865-355 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza/CE | |
| 60865-510 | Rua 1 | Cajazeiras | Fortaleza/CE | |
| 60866-700 | Rua 1 | Passaré | Fortaleza/CE | |
| 60867-710 | Rua 1 | Castelão | Fortaleza/CE | |
| 60868-510 | Rua 1 | Jangurussu | Fortaleza/CE | |
| 60868-745 | Rua 1 | (Lot Nova Fortaleza) | Jangurussu | Fortaleza/CE |
| 60870-842 | Rua 1 | (Lot Prq Santa Terezinha) | Jangurussu | Fortaleza/CE |
| 60873-330 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza/CE | |
| 60875-390 | Rua 1 | (Cj Alto Alegre) | São Bento | Fortaleza/CE |
| 60875-550 | Rua 1 | (Lot Alto Boa Vista) | São Bento | Fortaleza/CE |
| 60875-843 | Rua 1 | (Lot Paraíso Messejana) | São Bento | Fortaleza/CE |
| 60876-785 | Rua 1 | (Lot Parque Verde) | Jangurussu | Fortaleza/CE |
| 60876-820 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza/CE | |
| 60877-060 | Rua 1 | Messejana | Fortaleza/CE | |
| 60878-035 | Rua 1 | (Lot Bairro Novo) | Pedras | Fortaleza/CE |
Check the list of Ceará ZIP Code.