The neighborhood Narandiba in the city of Salvador/BA has different ZIP codes for each one of its 80 streets on this neighborhood. You should find the street, avenue, park, etc. in the table below to find the corresponding ZIP Code. Special attention with the complement that might exist for a street. Sometimes for the same street there is more than one ZIP code according to the number of the house/building.
| ZIP Code | Street | Complement | Neighborhood | City/State |
|---|---|---|---|---|
| 41192-160 | 1ª Travessa ACM | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-260 | 1ª Travessa Bela Vista | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-205 | 1ª Travessa Edgard Santos | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-325 | 1ª Travessa Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-270 | 1ª Travessa Nossa Senhora da Paz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-315 | 1ª Travessa Paulo Afonso | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-175 | 1ª Travessa São Domingos de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-255 | 1ª Travessa São Paulo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-267 | 1ª Travessa Sol Nascente | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-185 | 2ª Travessa ACM | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-295 | 2ª Travessa Bela Vista | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-330 | 2ª Travessa Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-280 | 2ª Travessa Nossa Senhora da Paz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-305 | 2ª Travessa Paulo Afonso | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-250 | 2ª Travessa São Paulo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-335 | 3ª Travessa Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-340 | 4ª Travessa Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-345 | 5ª Travessa Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-370 | Alameda Flamengo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-025 | Alameda Jacarandá | (Vle Árvores) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-045 | Alameda Sapotizeiro | (Cj Hab Sapotizeiro) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-030 | Alameda Sucupira | (Vle Árvores) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-110 | Alameda Uberaba | (CHOPM IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-165 | Avenida ACM | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-005 | Avenida Edgard Santos | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-350 | Avenida Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-000 | Estrada das Barreiras | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-015 | Largo do Saboeiro | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-150 | Rua 25 de Maio | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-050 | Rua Abaré | (Cj Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-145 | Rua ACM | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-380 | Rua Alto da Jaqueira | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-065 | Rua Amazonas | (Cj Cabula V) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-120 | Rua Antonio Cândido de Lima | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-290 | Rua Bela Vista | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-245 | Rua Cândido de Melo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-125 | Rua Chácara União | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-060 | Rua Conceição do Almeida | (Cj Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-375 | Rua da Laje | Narandiba | Salvador/BA | |
| ver todos | Rua da Pedreira | - | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-360 | Rua Irmã Dulce | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-040 | Rua João Pessoa | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-055 | Rua Jussiape | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-035 | Rua Lagoa Verde | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-135 | Rua Leila Diniz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-080 | Rua Lençois | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-075 | Rua Mucugê | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-070 | Rua Narciso Alves da Cunha | (CabulaV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-275 | Rua Nossa Senhora da Paz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-320 | Rua Nova Almirante | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-085 | Rua Paramirim | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-310 | Rua Paulo Afonso | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-100 | Rua Paulo Jackson | (Cj Hab R Baleeiro) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-046 | Rua Pomar do Cabula | (Cond E do Cabula) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-020 | Rua Santo Inácio | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-355 | Rua São Paulo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-010 | Rua Silveira Martins | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-265 | Rua Sol Nascente | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-090 | Rua Teofilândia | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-095 | Rua Ubaitaba | (Cabula IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-115 | Rua Uberlândia | (CHOPM IV) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-105 | Rua Uruçuca | (Cj Hab R Baleeiro) | Narandiba | Salvador/BA |
| 41192-220 | Travessa Chile | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-215 | Travessa da Alegria | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-130 | Travessa da Tesoura | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-230 | Travessa Divina Luz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-190 | Travessa Joanita | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-240 | Travessa Nicuri | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-285 | Travessa Nossa Senhora da Paz | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-322 | Travessa Nova Almirante | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-200 | Travessa Novo Horizonte de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-300 | Travessa Santo Antônio | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-180 | Travessa São Domingos de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-225 | Travessa São João de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-235 | Travessa São Paulo | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-282 | Travessa São Pedro de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-210 | Travessa São Roque de Narandiba | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-170 | Travessa Xavier | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-195 | Vila ACM | Narandiba | Salvador/BA | |
| 41192-155 | Vila Seres | Narandiba | Salvador/BA |
Check the list of Bahia ZIP Code.