El cantón Desamparados, San Jose posee 13 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| San Jose | Desamparados | Desamparados | 10301 |
| San Jose | Desamparados | San Miguel | 10302 |
| San Jose | Desamparados | San Juan De Dios | 10303 |
| San Jose | Desamparados | San Rafael Arriba | 10304 |
| San Jose | Desamparados | San Antonio | 10305 |
| San Jose | Desamparados | Frailes | 10306 |
| San Jose | Desamparados | Patarrá | 10307 |
| San Jose | Desamparados | San Cristóbal | 10308 |
| San Jose | Desamparados | Rosario | 10309 |
| San Jose | Desamparados | Damas | 10310 |
| San Jose | Desamparados | San Rafael Abajo | 10311 |
| San Jose | Desamparados | Gravilias | 10312 |
| San Jose | Desamparados | Los Guido | 10313 |
El cantón de Desamparados es el cantón n° 3 en la provincia de San Jose. Tiene un area de 118.26 km2 (ciento dieciocho kilometros cuadrados) y una población de 208.411 (doscientos ocho mil cuatrocientos once habitantes) de los cuales 99.974 son hombres y 108.437 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 1.751 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de San Jose.