El cantón Puntarenas, Puntarenas posee 16 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| Puntarenas | Puntarenas | Puntarenas | 60101 |
| Puntarenas | Puntarenas | Pitahaya | 60102 |
| Puntarenas | Puntarenas | Chomes | 60103 |
| Puntarenas | Puntarenas | Lepanto | 60104 |
| Puntarenas | Puntarenas | Paquera | 60105 |
| Puntarenas | Puntarenas | Manzanillo | 60106 |
| Puntarenas | Puntarenas | Guacimal | 60107 |
| Puntarenas | Puntarenas | Barranca | 60108 |
| Puntarenas | Puntarenas | Monte Verde | 60109 |
| Puntarenas | Puntarenas | Isla Del Coco | 60110 |
| Puntarenas | Puntarenas | Cóbano | 60111 |
| Puntarenas | Puntarenas | Chacarita | 60112 |
| Puntarenas | Puntarenas | Chira (Isla) | 60113 |
| Puntarenas | Puntarenas | Acapulco | 60114 |
| Puntarenas | Puntarenas | El Roble | 60115 |
| Puntarenas | Puntarenas | Arancibia | 60116 |
El cantón de Puntarenas es el cantón n° 1 en la provincia de Puntarenas. Tiene un area de 1842.33 km2 (un mil ochocientos cuarenta y dos kilometros cuadrados) y una población de 115.019 (ciento quince mil diecinueve habitantes) de los cuales 57.246 son hombres y 57.773 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 62 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de Puntarenas.