El cantón Buenos Aires, Puntarenas posee 9 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | 60301 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Volcán | 60302 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | 60303 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | 60304 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Pilas | 60305 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Colinas O Bajo De Maíz | 60306 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | 60307 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Bioley | 60308 |
| Puntarenas | Buenos Aires | Brunka | 60309 |
El cantón de Buenos Aires es el cantón n° 3 en la provincia de Puntarenas. Tiene un area de 2384.22 km2 (dos mil trescientos ochenta y cuatro kilometros cuadrados) y una población de 45.244 (cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro habitantes) de los cuales 22.809 son hombres y 22.435 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 19 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de Puntarenas.