El cantón Cartago, Cartago posee 11 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| Cartago | Cartago | Oriental | 30101 |
| Cartago | Cartago | Occidental | 30102 |
| Cartago | Cartago | Carmen | 30103 |
| Cartago | Cartago | San Nicolás | 30104 |
| Cartago | Cartago | Aguacaliente (San Francisco) | 30105 |
| Cartago | Cartago | Guadalupe (Arenilla) | 30106 |
| Cartago | Cartago | Corralillo | 30107 |
| Cartago | Cartago | Tierra Blanca | 30108 |
| Cartago | Cartago | Dulce Nombre | 30109 |
| Cartago | Cartago | Llano Grande | 30110 |
| Cartago | Cartago | Quebradilla | 30111 |
El cantón de Cartago es el cantón n° 1 en la provincia de Cartago. Tiene un area de 287.77 km2 (doscientos ochenta y siete kilometros cuadrados) y una población de 147.898 (ciento cuarenta y siete mil ochocientos noventa y ocho habitantes) de los cuales 72.491 son hombres y 75.407 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 514 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de Cartago.