El cantón San Ramon, Alajuela posee 13 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
| Província | Cantón | Distrito | Código Postal |
|---|---|---|---|
| Alajuela | San Ramon | San Ramón | 20201 |
| Alajuela | San Ramon | Santiago | 20202 |
| Alajuela | San Ramon | San Juan | 20203 |
| Alajuela | San Ramon | Piedades Norte | 20204 |
| Alajuela | San Ramon | Piedades Sur | 20205 |
| Alajuela | San Ramon | San Rafael | 20206 |
| Alajuela | San Ramon | San Isidro | 20207 |
| Alajuela | San Ramon | Angeles | 20208 |
| Alajuela | San Ramon | Alfaro | 20209 |
| Alajuela | San Ramon | Volio | 20210 |
| Alajuela | San Ramon | Concepción | 20211 |
| Alajuela | San Ramon | Zapotal | 20212 |
| Alajuela | San Ramon | San Isidro De Peñas Blancas | 20213 |
El cantón de San Ramon es el cantón n° 2 en la provincia de Alajuela. Tiene un area de 1018.64 km2 (un mil dieciocho kilometros cuadrados) y una población de 80.566 (ochenta mil quinientos sesenta y seis habitantes) de los cuales 39.549 son hombres y 41.017 son mujeres. Tiene una densidad poblacional de 79 habitantes/km2.
Ver el listado del código postal de Alajuela.