Wulumuqi, Xinjiang Uygur possui 13 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| CEP | Distrito | Tipo | Região Autônoma | |
|---|---|---|---|---|
| 830000 | Wulumuqi | Wulumuqi | Xinjiang Uygur | |
| 830000 | Wulumuqi | Cidade | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Wulumuqi | Distrito (县 xiàn) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Shuimogou | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Shayibake | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Xinshi | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Toutunhe | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Dongshan | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 830000 | Tianshan | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 832000 | Shihezi | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 832100 | Shawan | Distrito (县 xiàn) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 833200 | Kuitun | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
| 833300 | Wusu | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Wulumuqi | Xinjiang Uygur |
Ver a lista de CEP Xinjiang Uygur.
Para ver o CEP de outras estados, ingresse a CEP China