A Cidade Administrativa (地级市 dìjíshì) de Chengdu, Sichuan possui 20 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| CEP | Distrito | Tipo | Cidade Administrativa | Província |
|---|---|---|---|---|
| 610000 | Chengdu | Cidade | Chengdu | Sichuan |
| 610000 | Jinjiang | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610000 | Qingyang | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610000 | Jinniu | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610000 | Wuhou | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610000 | Chenghua | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610100 | Longquanyi | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610200 | Shuangliu | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 610300 | Qingbaijiang | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 610400 | Jintang | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 610500 | Xindu | Comarca (市辖区 shìxiáqū) | Chengdu | Sichuan |
| 611100 | Wenjiang | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 611200 | Chongzhou | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Chengdu | Sichuan |
| 611300 | Dayi | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 611400 | Xinjin | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 611500 | Qionglai | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Chengdu | Sichuan |
| 611600 | Pujiang | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 611700 | PI | Distrito (县 xiàn) | Chengdu | Sichuan |
| 611800 | Dujiangyan | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Chengdu | Sichuan |
| 611900 | Pengzhou | Cidade Administrativa (县级市 xiànjíshì) | Chengdu | Sichuan |
Para fazer uma ligação telefônica para China marque +86 (código internacional de China) e o código de área de Chengdu, Sichuan é 028.
Ver a lista de CEP Sichuan.
Para ver o CEP de outras estados, ingresse a CEP China